找回密码
 立即注册
谈股论金配资网 门户 证券配资 查看内容

中华理财网解析祐中科技

股票配资网 2020-8-18 17:20

中华理财网解析祐中科技 本文是有关中华理财网解析祐中科技的消息速递,由七海股票配资为 ...

中华理财网解析祐中科技

中华理财网解析祐中科技

本文是有关中华理财网解析祐中科技的消息速递,由七海股票配资为您呈现。

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3451.09点,收于半年线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为10897.22亿元。到目前为止今日有136只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金固股份、锦鸡股份、*ST金鸿等,乖离率分别为18.69%、14.89%、9.43%;五洲交通、平高电气、中洲控股等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月18日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002488 金固股份 10.05 9.00 6.00 7.12 18.69
300798 锦鸡股份 4.89 36.96 14.19 16.30 14.89
000669 *ST 金鸿 5.19 1.87 2.04 2.23 9.43
002510 天 汽 模 9.94 13.45 4.98 5.42 8.81
300644 南京聚隆 9.99 6.10 32.41 35.01 8.01
002036 联创电子 9.97 13.82 11.88 12.80 7.72
002373 千方科技 4.20 9.43 23.59 25.32 7.31
300476 胜宏科技 -1.82 2.23 22.19 23.78 7.17
300269 联建光电 9.97 6.07 3.73 3.97 6.55
600634 *ST 富控 4.96 2.04 1.20 1.27 6.15
300377 赢 时 胜 10.01 7.71 10.05 10.66 6.07
300235 方直科技 5.11 9.42 17.30 18.31 5.81
300393 中来股份 2.52 6.66 7.71 8.15 5.77
600191 华资实业 1.97 5.27 6.37 6.72 5.51
300586 美联新材 6.91 9.75 9.83 10.37 5.49
300170 汉得信息 0.79 6.46 9.68 10.20 5.33
603195 公牛集团 3.85 6.45 159.98 168.00 5.01
300626 华瑞股份 1.24 4.34 9.36 9.82 4.94
600241 *ST 时万 4.87 2.88 3.50 3.66 4.72
603997 继峰股份 9.99 4.77 7.50 7.82 4.28
002010 传化智联 0.32 1.17 5.94 6.18 4.12
002721 金一文化 1.61 1.46 4.27 4.43 3.86
600640 号百控股 7.04 2.51 18.89 19.61 3.82
300035 中科电气 -0.48 2.28 7.99 8.29 3.82
000723 美锦能源 1.56 5.68 6.91 7.16 3.58
002223 鱼跃医疗 1.22 3.11 34.53 35.76 3.55
002512 达华智能 3.27 4.51 5.50 5.69 3.47
600671 *ST 目药 -0.19 0.76 10.21 10.54 3.19
000666 经纬纺机 -0.79 2.53 9.75 10.06 3.18
300379 东 方 通 0.43 3.58 45.08 46.50 3.14
300471 厚普股份 -0.60 4.72 9.60 9.90 3.12
600238 ST 椰 岛 3.17 0.51 4.74 4.88 2.94
300768 迪普科技 1.50 2.09 44.68 45.96 2.87
000409 ST 地 矿 -0.23 2.00 4.29 4.41 2.74
002733 雄韬股份 0.00 2.77 21.99 22.59 2.73
300352 北 信 源 2.71 8.54 7.75 7.96 2.71
300319 麦捷科技 -0.51 1.74 11.43 11.74 2.67
002925 盈趣科技 2.16 2.98 55.36 56.80 2.60
603587 地素时尚 1.18 1.99 17.62 18.06 2.51
600571 信 雅 达 -0.21 1.87 9.22 9.44 2.39
300709 精研科技 0.65 3.49 83.39 85.36 2.36
300230 永利股份 2.11 3.90 4.73 4.84 2.31
600168 武汉控股 1.26 2.42 7.87 8.05 2.28
601117 中国化学 0.33 1.01 5.87 6.00 2.24
002660 茂硕电源 -1.83 8.29 9.47 9.68 2.22
600080 ST 金 花 1.25 1.42 5.54 5.66 2.17
600866 星湖科技 0.78 3.79 5.06 5.17 2.17
300548 博创科技 2.53 2.67 56.34 57.55 2.15
002332 仙琚制药 1.73 1.89 14.39 14.70 2.13
002273 水晶光电 1.34 3.31 15.57 15.90 2.12
002343 慈文传媒 2.13 3.70 8.92 9.10 1.97
300773 拉 卡 拉 2.39 4.00 36.94 37.66 1.95
300211 亿通科技 0.28 1.52 7.05 7.19 1.93
300792 壹网壹创 4.87 4.57 158.69 161.71 1.90
002892 科 力 尔 -0.17 1.70 23.20 23.64 1.89
603022 新 通 联 1.10 0.99 17.15 17.47 1.88
002358 森源电气 -0.67 1.93 5.80 5.91 1.87
300062 中能电气 1.55 4.51 5.78 5.88 1.74
300250 初灵信息 0.98 3.96 14.18 14.41 1.65
000707 ST 双 环 1.87 1.11 2.69 2.73 1.63
300632 光莆股份 1.38 1.55 15.90 16.15 1.58
601700 风范股份 0.00 1.52 5.71 5.80 1.58
002391 长青股份 2.22 6.69 8.62 8.76 1.57
300643 万通智控 0.87 2.78 14.83 15.06 1.52
002436 兴森科技 0.08 2.44 12.90 13.08 1.42
600365 通葡股份 2.50 6.94 3.64 3.69 1.39
300597 吉大通信 0.25 2.15 11.70 11.86 1.37
300583 赛托生物 0.38 0.65 28.52 28.90 1.32
603711 香 飘 飘 0.97 5.71 27.80 28.17 1.32
600695 绿庭投资 0.63 5.29 7.86 7.96 1.29
002639 雪人股份 -1.02 3.10 7.70 7.80 1.25
603688 石英股份 0.08 0.90 23.44 23.73 1.25
603516 祐中科技 4.37 3.90 39.44 39.92 1.22
300116 坚瑞沃能 4.35 3.76 1.66 1.68 1.22
300546 雄帝科技 -0.08 1.02 25.37 25.67 1.19
300266 兴源环境 1.95 2.20 3.62 3.66 1.19
600998 九 州 通 0.61 0.52 18.02 18.23 1.17
002970 锐明技术 -0.30 3.18 59.63 60.31 1.14
300108 吉药控股 3.80 4.02 3.24 3.28 1.13
000931 中 关 村 -0.31 1.45 9.52 9.62 1.08
600478 科 力 远 -0.23 0.80 4.22 4.26 1.04
600247 *ST 成城 5.00 1.81 2.29 2.31 0.91
002336 ST 人 乐 0.37 0.31 5.32 5.37 0.89
603937 丽岛新材 0.08 2.88 12.15 12.25 0.86
000586 汇源通信 2.54 3.87 10.42 10.51 0.86
600104 上汽集团 -0.53 0.31 18.62 18.77 0.83
300796 贝 斯 美 1.40 5.80 20.78 20.95 0.82
600550 保变电气 3.54 2.10 5.51 5.55 0.81
600667 太极实业 0.09 1.33 11.68 11.77 0.80
002310 东方园林 1.74 3.22 5.22 5.26 0.79
300328 宜安科技 -0.47 1.36 10.52 10.60 0.78
300176 派生科技 6.30 5.84 6.53 6.58 0.77
603133 碳元科技 -1.18 2.37 19.18 19.33 0.76
002316 亚联发展 -0.72 2.62 6.85 6.90 0.75
002042 华孚时尚 0.34 0.71 5.78 5.82 0.73
002056 横店东磁 -1.29 1.30 11.37 11.45 0.73
300271 华宇软件 -1.26 0.86 27.18 27.38 0.72
600626 申达股份 0.18 1.19 5.42 5.46 0.70
603331 百达精工 -0.42 0.66 11.80 11.88 0.69
600595 ST 中 孚 1.17 0.31 1.72 1.73 0.65
300459 金科文化 0.97 2.96 3.11 3.13 0.65
002951 金时科技 0.63 2.46 15.79 15.89 0.64
600126 杭钢股份 2.81 1.91 8.00 8.05 0.63
300309 吉艾科技 0.57 2.45 3.50 3.52 0.61
600232 金鹰股份 -0.16 1.10 6.30 6.34 0.61
000836 富通鑫茂 -1.08 2.09 3.65 3.67 0.57
000520 长航凤凰 0.26 0.88 3.77 3.79 0.55
601288 农业银行 -0.91 0.09 3.25 3.27 0.54
300555 路通视信 0.33 2.47 9.20 9.25 0.53
002229 鸿博股份 1.64 2.70 7.39 7.43 0.51
000158 常山北明 -1.53 2.95 10.28 10.33 0.45
002474 榕基软件 -0.39 2.19 7.68 7.71 0.42
002502 *ST 鼎龙 0.67 0.70 3.01 3.02 0.39
002274 华昌化工 -1.13 3.09 5.25 5.27 0.36
002467 二 六 三 0.41 2.65 7.24 7.26 0.34
300635 中 达 安 2.75 3.72 24.21 24.29 0.32
300300 汉鼎宇佑 1.28 7.94 7.10 7.12 0.30
603421 鼎信通讯 1.76 0.57 10.93 10.96 0.29
300052 中 青 宝 0.63 2.96 12.65 12.69 0.29
300682 朗新科技 -0.43 0.58 18.27 18.32 0.28
300264 佳创视讯 1.80 4.90 5.08 5.09 0.28
300247 融捷健康 0.74 3.15 2.73 2.74 0.26
000677 恒天海龙 0.00 1.26 3.23 3.24 0.25
600288 大恒科技 0.35 0.72 11.54 11.56 0.21
300659 中孚信息 -1.82 1.33 55.95 56.06 0.20
002623 亚 玛 顿 8.16 6.57 37.04 37.11 0.20
601857 中国石油 -0.22 0.06 4.52 4.53 0.19
300498 温氏股份 -0.21 0.86 24.11 24.15 0.18
002529 *ST 海源 2.87 1.35 6.45 6.46 0.17
002079 苏州固锝 -0.84 1.95 11.81 11.83 0.13
300356 光一科技 0.49 2.93 6.12 6.13 0.12
300654 世纪天鸿 0.50 4.27 9.97 9.98 0.11
601766 中国中车 -0.17 0.25 5.97 5.98 0.11
000042 中洲控股 0.62 0.53 9.75 9.76 0.08
600312 平高电气 0.99 1.21 8.16 8.16 0.02
600368 五洲交通 -0.54 0.76 3.68 3.68 0.02

企业报名数量全国领先实际上,为了这场“盛宴”,江苏早在两个多月前就启动了准备工作,首要就是成立江苏省级交易团,下设13个设区市、省属企业、南京江北新区和苏州工业园区等16个交易分团,省交易团秘书处就采购商企业报名、供需对接、现场活动、成交统计等事宜进行前期准备。T4j

以上是小编整理的中华理财网解析祐中科技全部内容,您还可以阅读页面上的相似文章,喜欢七海股票配资的话敬请关注哟!配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网(https://www.84wm.com)
路过
路过
雷人
雷人
握手
握手
鲜花
鲜花
鸡蛋
鸡蛋
分享至 : QQ空间
收藏

相关阅读