找回密码
 立即注册
谈股论金配资网 门户 证券配资 查看内容

网贷110维权谈谈属顺股份

股票配资网 2020-8-18 17:20

网贷110维权谈谈属顺股份 本文是有关网贷110维权谈谈属顺股份的消息速递,由七海股票配资 ...

网贷110维权谈谈属顺股份

网贷110维权谈谈属顺股份

本文是有关网贷110维权谈谈属顺股份的消息速递,由七海股票配资为您呈现。

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3451.09点,收于五日均线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为10897.22亿元。到目前为止今日有1373只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海南发展、万润股份、海能实业等,乖离率分别为16.05%、15.58%、15.40%;聚合顺、豪尔赛、联泰环保等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002163 海南发展 9.98 10.86 21.65 25.12 16.05
002643 万润股份 10.00 5.59 17.42 20.13 15.58
300787 海能实业 10.00 28.23 42.59 49.15 15.40
600988 赤峰黄金 10.00 9.60 20.50 23.65 15.39
300624 万兴科技 10.00 3.79 63.03 72.19 14.54
601717 郑 煤 机 7.57 7.78 6.73 7.67 13.97
603856 东宏股份 10.01 22.12 15.76 17.92 13.69
300474 景 嘉 微 6.49 7.99 73.50 83.50 13.61
603167 渤海轮渡 10.01 4.27 14.03 15.83 12.80
603661 恒林股份 6.23 11.38 73.43 82.82 12.79
300455 康拓红外 4.20 7.31 16.35 18.38 12.44
002054 德美化工 10.03 13.84 7.52 8.45 12.40
002918 蒙娜丽莎 5.43 4.58 41.59 46.60 12.05
600139 西部资源 9.93 19.23 4.06 4.54 11.71
002708 光洋股份 4.22 14.94 6.85 7.65 11.71
002570 贝 因 美 4.36 7.31 7.95 8.86 11.50
603696 安记食品 10.03 5.92 12.71 14.15 11.33
300531 优 博 讯 6.29 9.01 22.34 24.85 11.22
600770 综艺股份 10.03 4.69 6.32 7.02 11.01
603489 八方股份 4.56 4.71 171.46 189.75 10.67
002373 千方科技 4.20 9.43 22.92 25.32 10.45
600118 中国卫星 3.85 7.75 37.42 41.25 10.25
600459 贵研铂业 8.05 6.03 25.19 27.77 10.24
000159 国际实业 6.02 13.26 6.55 7.22 10.23
300139 晓程科技 9.86 15.93 9.41 10.36 10.10
000603 盛达资源 7.03 4.21 17.84 19.63 10.03
300481 濮阳惠成 1.54 5.70 23.93 26.32 10.00
002126 银轮股份 2.62 4.66 13.90 15.28 9.90
603728 鸣志电器 10.02 2.23 16.10 17.68 9.83
600543 莫高股份 2.93 25.07 9.61 10.55 9.78
000016 深康佳A 9.94 3.33 7.25 7.96 9.76
603306 华懋科技 2.65 2.35 16.95 18.60 9.73
002400 省广集团 10.02 17.91 8.92 9.77 9.50
000987 越秀金控 2.51 4.62 22.79 24.96 9.50
000739 普洛药业 10.00 2.73 24.03 26.30 9.45
002623 亚 玛 顿 8.16 6.57 33.92 37.11 9.42
601965 中国汽研 6.82 2.03 11.31 12.37 9.41
600502 安徽建工 1.40 6.37 4.65 5.08 9.34
600389 江山股份 10.00 2.81 20.94 22.87 9.21
603991 至正股份 10.00 1.35 38.33 41.80 9.06
300566 激智科技 0.00 6.58 34.29 37.40 9.06
002375 亚厦股份 5.67 1.17 14.71 16.04 9.06
603697 有友食品 5.83 14.14 20.13 21.95 9.05
600984 建设机械 5.41 1.87 27.34 29.81 9.03
300687 赛意信息 1.86 3.81 21.06 22.96 9.00
600589 广东榕泰 10.07 4.62 4.31 4.70 8.95
002941 新疆交建 3.47 20.56 17.81 19.40 8.94
300213 佳讯飞鸿 3.10 6.45 8.24 8.98 8.93
300798 锦鸡股份 4.89 36.96 14.98 16.30 8.83
002424 贵州百灵 10.02 4.02 9.28 10.10 8.79
300006 莱美药业 6.53 7.74 8.25 8.97 8.78
603466 风 语 筑 2.52 7.79 18.31 19.90 8.68
600363 联创光电 6.48 22.62 22.25 24.15 8.54
002799 环球印务 8.80 6.46 19.49 21.15 8.49
603678 火炬电子 7.08 4.05 40.29 43.69 8.44
603838 四通股份 9.98 3.61 9.66 10.47 8.43
000811 冰轮环境 1.11 4.86 7.58 8.22 8.41
002736 国信证券 0.40 1.15 13.98 15.16 8.41
002459 晶澳科技 10.00 9.70 20.92 22.66 8.30
002829 星网宇达 -0.18 13.04 47.36 51.29 8.29
603338 浙江鼎力 10.00 1.04 96.84 104.86 8.28
300416 苏试试验 10.02 4.29 28.91 31.30 8.27
300696 爱 乐 达 1.75 4.22 55.89 60.45 8.16
000028 国药一致 10.00 3.36 51.29 55.42 8.05
600489 中金黄金 7.51 2.97 10.60 11.45 8.04
603819 神力股份 10.02 4.66 13.92 15.04 8.01
300746 汉嘉设计 10.03 16.86 14.83 16.01 7.99
300393 中来股份 2.52 6.66 7.55 8.15 7.98
300183 东软载波 10.02 11.36 21.35 23.05 7.94
603650 彤程新材 1.66 8.63 34.03 36.68 7.79
603345 安井食品 6.99 1.27 152.37 164.14 7.73
603080 新疆火炬 10.01 5.64 16.74 18.03 7.72
000506 中润资源 4.76 7.25 3.06 3.30 7.70
002679 福建金森 6.98 5.47 13.81 14.87 7.69
300525 博思软件 6.79 4.14 42.06 45.29 7.68
603218 日月股份 0.72 2.11 19.56 21.06 7.68
300401 花园生物 2.78 10.08 16.48 17.74 7.65
600515 海航基础 10.05 7.73 7.53 8.10 7.57
603318 派思股份 5.98 10.11 10.38 11.16 7.54
600581 八一钢铁 6.91 7.25 3.74 4.02 7.49
601899 紫金矿业 4.09 1.55 5.92 6.36 7.47
603018 中设集团 4.18 3.35 14.16 15.21 7.45
002084 海鸥住工 8.85 2.57 10.87 11.68 7.43
600839 四川长虹 5.79 5.86 3.23 3.47 7.43
300560 中 富 通 -1.12 12.32 19.75 21.21 7.40
300629 新 劲 刚 2.97 9.61 32.55 34.96 7.40
601216 君正集团 9.99 5.84 9.44 10.13 7.33
000576 广东甘化 6.83 11.43 10.64 11.42 7.29
300256 星星科技 0.40 13.02 7.06 7.57 7.25
002282 博深股份 5.10 3.56 9.60 10.30 7.25
600827 百联股份 10.02 3.36 18.24 19.55 7.18
300226 上海钢联 10.00 3.51 77.14 82.60 7.08
600189 吉林森工 0.59 2.55 4.75 5.09 7.07
300541 先进数通 -0.49 8.72 19.12 20.46 7.03
002517 恺英网络 7.86 4.77 6.16 6.59 6.95
300170 汉得信息 0.79 6.46 9.55 10.20 6.85
600645 中源协和 0.09 2.62 30.88 32.99 6.83
300019 硅宝科技 7.00 4.91 14.88 15.89 6.80
600511 国药股份 10.00 8.22 43.59 46.53 6.73
600318 新力金融 0.45 11.85 12.67 13.52 6.68
002825 纳尔股份 6.85 9.03 16.37 17.46 6.65
000786 北新建材 3.59 0.69 30.84 32.89 6.63
002037 保利联合 6.17 3.25 7.91 8.43 6.63
300757 罗博特科 2.68 2.05 44.93 47.89 6.58
300720 海川智能 1.24 3.01 16.81 17.92 6.58
600141 兴发集团 4.48 7.17 10.94 11.66 6.54
300263 隆华科技 4.66 5.93 9.07 9.66 6.50
603997 继峰股份 9.99 4.77 7.34 7.82 6.48
002901 大博医疗 4.95 6.46 94.06 100.12 6.44
000025 特 力A 6.82 4.51 21.33 22.70 6.42
002425 凯撒文化 6.81 14.49 13.42 14.28 6.41
300648 星云股份 2.73 6.30 29.75 31.66 6.41
002734 利民股份 3.25 5.60 16.40 17.45 6.39
000703 恒逸石化 2.67 1.77 10.50 11.17 6.38
601233 桐昆股份 1.05 1.59 15.44 16.41 6.30
002648 卫星石化 0.91 1.31 18.87 20.05 6.25
002140 东华科技 5.65 3.36 7.75 8.23 6.25
601377 兴业证券 -1.69 2.38 8.19 8.70 6.23
300762 上海瀚讯 2.21 2.94 44.79 47.55 6.16
002743 富煌钢构 2.85 3.60 8.85 9.39 6.15
002096 南岭民爆 7.23 4.93 8.66 9.19 6.14
000913 钱江摩托 7.99 1.89 16.68 17.70 6.14
300420 五洋停车 4.83 13.36 7.16 7.60 6.12
002956 西麦食品 5.67 4.76 48.46 51.42 6.11
600425 青松建化 6.35 7.95 6.00 6.36 6.07
300447 全信股份 7.50 5.24 13.65 14.48 6.07
600647 同达创业 6.47 3.78 15.35 16.28 6.06
600989 宝丰能源 -1.26 9.29 12.56 13.32 6.05
603066 音飞储存 0.25 6.54 11.15 11.82 6.03
300349 金卡智能 1.76 2.86 16.36 17.35 6.03
002833 弘亚数控 3.34 1.88 35.57 37.70 6.00
300248 新 开 普 3.01 7.89 13.58 14.39 6.00
300512 中亚股份 1.83 5.06 19.44 20.60 5.99
002669 康达新材 3.49 9.86 17.09 18.10 5.93
603890 春秋电子 4.50 7.53 16.23 17.19 5.91
000100 TCL 科技 1.35 3.32 6.36 6.74 5.91
300702 天宇股份 5.72 6.16 108.06 114.38 5.85
600239 云南城投 4.40 2.76 4.03 4.27 5.85
002641 永高股份 3.75 3.40 8.63 9.13 5.79
601611 中国核建 9.95 4.00 9.08 9.61 5.79
601969 海南矿业 5.97 1.74 6.71 7.10 5.78
300737 属顺股份 5.28 2.63 26.97 28.53 5.78
002406 远东传动 5.92 13.00 7.78 8.23 5.73
600285 羚锐制药 5.60 5.31 10.89 11.51 5.71
000933 神火股份 3.40 4.18 5.18 5.48 5.71
300359 全通教育 1.93 3.22 6.51 6.88 5.68
300731 科创新源 2.16 2.60 29.48 31.15 5.65
603232 格尔软件 5.14 3.89 38.17 40.33 5.65
603396 金辰股份 -0.72 6.84 35.34 37.33 5.64
600480 凌云股份 4.23 4.39 9.80 10.35 5.63
300095 华伍股份 -1.96 8.18 11.39 12.03 5.62
002471 中超控股 9.88 3.49 2.53 2.67 5.62
600547 山东黄金 3.81 2.12 40.26 42.50 5.57
002552 宝鼎科技 5.70 8.34 18.97 20.03 5.57
603227 雪峰科技 4.81 3.62 4.34 4.58 5.53
002064 华峰氨纶 3.45 3.08 7.38 7.79 5.53
002026 山东威达 3.31 7.56 8.59 9.06 5.50
300599 雄塑科技 5.12 6.82 15.17 16.00 5.47
603136 天 目 湖 5.25 4.17 29.26 30.86 5.47
002237 恒邦股份 3.04 3.77 16.39 17.28 5.46
603233 大 参 林 2.98 0.81 71.04 74.91 5.45
002568 百润股份 6.22 1.88 57.52 60.65 5.44
600119 ST 长 投 4.99 1.80 9.58 10.10 5.43
600536 中国软件 3.92 5.48 105.80 111.50 5.39
600810 神马股份 5.11 6.06 8.78 9.25 5.38
000639 西王食品 5.59 5.68 7.17 7.55 5.36
300850 新 强 联 0.43 13.99 58.01 61.11 5.34
300083 创 世 纪 1.00 4.55 10.55 11.11 5.31
002155 湖南黄金 3.51 2.89 8.97 9.44 5.29
600506 香梨股份 -1.09 14.52 11.21 11.80 5.28
600711 盛屯矿业 0.75 5.26 6.42 6.76 5.26
002351 漫 步 者 4.32 6.69 18.59 19.57 5.25
000421 南京公用 5.15 6.42 7.37 7.76 5.23
002876 三 利 谱 2.04 3.60 44.75 47.09 5.22
300686 智 动 力 0.98 4.68 20.63 21.70 5.21
002507 涪陵榨菜 5.71 2.53 39.44 41.49 5.19
002793 罗欣药业 -0.29 3.10 16.07 16.90 5.19
002280 *ST 联络 5.34 4.37 1.31 1.38 5.18
002123 梦网集团 1.98 2.44 19.13 20.12 5.18
002254 泰和新材 -1.79 3.82 15.64 16.45 5.17
600771 广 誉 远 1.73 3.10 15.10 15.88 5.17
600375 华菱星马 4.50 3.22 7.29 7.66 5.13
300258 精锻科技 5.13 1.75 12.86 13.52 5.13
300586 美联新材 6.91 9.75 9.86 10.37 5.13
300792 壹网壹创 4.87 4.57 153.82 161.71 5.13
600622 光大嘉宝 0.44 2.85 4.35 4.57 5.11
600477 杭萧钢构 1.17 4.88 4.95 5.20 5.09
000783 长江证券 0.45 1.52 8.51 8.94 5.08
300578 会畅通讯 4.96 8.41 43.09 45.28 5.07
601698 中国卫通 0.00 9.60 23.47 24.66 5.07
000918 嘉 凯 城 3.42 0.75 4.89 5.14 5.07
603158 腾龙股份 0.53 1.26 23.46 24.64 5.04
600030 中信证券 0.52 2.44 31.56 33.14 5.01
300333 兆日科技 -0.86 4.64 9.91 10.40 4.99
300740 御 家 汇 -2.70 4.71 22.35 23.46 4.98
000686 东北证券 -0.36 1.97 10.59 11.12 4.97
300729 乐歌股份 5.98 10.44 63.66 66.82 4.96
603189 网达软件 2.09 3.29 26.09 27.38 4.94
002082 万 邦 德 -0.62 23.69 15.38 16.14 4.93
000669 *ST 金鸿 5.19 1.87 2.13 2.23 4.89
603195 公牛集团 3.85 6.45 160.17 168.00 4.89
002946 新 乳 业 3.99 7.65 23.11 24.24 4.87
300235 方直科技 5.11 9.42 17.46 18.31 4.87
601020 华钰矿业 1.48 4.08 13.74 14.41 4.86
300374 恒通科技 3.96 3.49 19.04 19.96 4.82
600531 豫光金铅 3.05 8.49 5.81 6.09 4.82
002579 中京电子 3.25 4.38 15.45 16.19 4.79
300471 厚普股份 -0.60 4.72 9.45 9.90 4.78
601677 明泰铝业 -0.26 3.66 10.97 11.49 4.78
000878 云南铜业 0.94 2.15 14.29 14.97 4.77
600741 华域汽车 0.00 0.78 23.53 24.65 4.77
600359 新农开发 2.76 17.36 11.04 11.56 4.75
600958 东方证券 -0.40 1.14 11.96 12.53 4.73
603520 司 太 立 7.02 2.01 76.04 79.63 4.72
603906 龙蟠科技 0.11 2.21 26.85 28.12 4.71
002602 世纪华通 3.99 3.24 10.70 11.20 4.71
002980 华 盛 昌 0.11 10.14 67.31 70.48 4.70
601901 方正证券 -0.33 0.75 8.78 9.19 4.69
000581 威孚高科 -0.25 1.64 23.27 24.36 4.68
002605 姚记科技 2.90 3.93 35.30 36.95 4.67
002243 通产丽星 4.08 3.94 15.83 16.57 4.66
002034 旺能环境 2.89 3.42 19.40 20.30 4.66
603538 美 诺 华 -0.06 2.77 45.87 48.01 4.66
600228 ST 昌 九 5.05 1.22 10.74 11.24 4.66
000951 中国重汽 3.02 0.57 34.90 36.52 4.65
603608 天创时尚 3.51 2.69 9.60 10.04 4.61
600075 新疆天业 3.36 2.76 6.47 6.77 4.60
603055 台华新材 4.65 11.21 8.17 8.55 4.60
000881 中广核技 5.79 3.67 10.31 10.78 4.60
002586 *ST 围海 1.03 1.30 1.87 1.96 4.59
000975 银泰黄金 4.16 2.86 16.53 17.29 4.57
300773 拉 卡 拉 2.39 4.00 36.02 37.66 4.56
002690 美亚光电 2.25 0.58 55.75 58.29 4.56
600552 凯盛科技 0.59 2.33 6.48 6.77 4.54
300421 力星股份 3.49 5.08 6.80 7.11 4.53
603630 拉芳家化 -1.49 2.06 19.04 19.90 4.53
600600 青岛啤酒 2.91 1.22 76.02 79.45 4.51
300286 安 科 瑞 0.65 1.03 13.36 13.96 4.49
603600 永艺股份 1.62 1.52 18.00 18.81 4.48
000712 锦龙股份 0.95 2.49 17.28 18.05 4.47
002286 保 龄 宝 10.00 18.04 23.05 24.08 4.46
002716 *ST 金贵 1.86 2.71 1.57 1.64 4.46
002926 华西证券 -1.39 3.54 12.88 13.45 4.46
601069 西部黄金 2.89 3.45 15.36 16.04 4.45
000820 *ST 节能 5.17 7.17 1.17 1.22 4.45
300623 捷捷微电 1.13 3.27 27.39 28.61 4.44
300709 精研科技 0.65 3.49 81.74 85.36 4.43
002223 鱼跃医疗 1.22 3.11 34.25 35.76 4.41
300363 博腾股份 4.06 2.07 30.70 32.05 4.39
600490 鹏欣资源 2.26 3.29 4.33 4.52 4.39
002634 棒杰股份 3.64 6.51 9.00 9.39 4.38
000655 金岭矿业 3.53 4.00 7.59 7.92 4.38
603882 金域医学 1.87 4.19 85.67 89.42 4.37
002135 东南网架 0.55 2.59 8.79 9.17 4.37
002618 丹邦科技 0.00 3.06 9.71 10.13 4.37
603739 蔚蓝生物 3.65 10.27 28.55 29.80 4.36
002927 泰永长征 3.44 8.08 13.54 14.13 4.34
002909 集泰股份 3.71 9.82 12.32 12.85 4.34
600596 新安股份 3.58 5.78 9.15 9.55 4.33
600774 汉商集团 4.37 0.83 13.05 13.61 4.32
600873 梅花生物 1.43 1.98 6.12 6.38 4.32
603987 康 德 莱 -0.72 2.92 18.61 19.41 4.30
600723 首商股份 3.54 1.67 11.51 12.00 4.29
603960 克来机电 3.95 1.12 47.94 50.00 4.29
002441 众 业 达 3.67 3.74 8.39 8.75 4.29
000157 中联重科 1.79 0.98 8.17 8.52 4.28
000555 神州信息 0.81 2.27 16.70 17.41 4.28
300548 博创科技 2.53 2.67 55.20 57.55 4.26
300118 东方日升 4.64 5.50 16.23 16.92 4.26
002007 华兰生物 -0.08 2.98 56.62 59.02 4.24
002530 金财互联 1.02 2.11 12.39 12.91 4.23
601038 一拖股份 3.53 4.48 12.94 13.48 4.21
300480 光力科技 0.89 3.59 18.45 19.23 4.21
603109 神驰机电 4.29 12.64 31.49 32.81 4.19
300339 润和软件 3.16 4.49 11.89 12.39 4.19
601777 力帆股份 -0.22 3.17 4.30 4.48 4.19
000417 合肥百货 3.07 1.34 6.12 6.38 4.18
000068 华控赛格 3.46 3.34 3.73 3.89 4.18
600804 鹏 博 士 3.91 5.41 9.19 9.57 4.16
002387 维 信 诺 1.79 1.43 14.78 15.39 4.16
300547 川环科技 0.51 3.73 9.54 9.93 4.13
300364 中文在线 2.91 4.90 7.81 8.13 4.12
300406 九强生物 1.04 1.70 23.24 24.20 4.12
000935 四川双马 1.33 2.06 14.60 15.20 4.11
603378 亚士创能 2.13 2.66 70.03 72.90 4.10
300200 高盟新材 3.42 3.70 10.46 10.89 4.09
600981 汇鸿集团 0.53 3.32 3.62 3.77 4.09
300839 博汇股份 4.82 10.44 30.11 31.34 4.09
601068 中铝国际 1.50 7.36 4.55 4.74 4.08
600764 中国海防 2.95 2.43 39.57 41.18 4.06
002171 楚江新材 3.34 2.33 9.80 10.20 4.06
600415 小商品城 0.45 1.45 6.47 6.73 4.05
603699 纽威股份 2.12 0.32 15.77 16.41 4.03
300768 迪普科技 1.50 2.09 44.18 45.96 4.03
601003 柳钢股份 2.63 1.01 4.87 5.07 4.02
603855 华荣股份 -0.57 1.32 18.30 19.04 4.02
002004 华邦健康 2.55 1.50 5.41 5.63 3.99
600838 上海九百 3.39 3.75 7.63 7.93 3.99
002768 国恩股份 0.16 2.14 35.47 36.88 3.98
600766 园城黄金 2.30 5.63 7.69 8.00 3.98

另外,深交所要求浙民投天弘说明要约收购资金来源。在要约收购报告书摘要中,浙民投天弘表示,若未达到相关生效条件,则本次要约收购自始不生效;且一致行动人浙民投、浙民投实业将计划在发布该事项公告之日起12个月内通过集中竞价、大宗交易等方式,减持其合计持有的ST生化6852820股股份,占ST生化股份总数的2.51%。对此,深交所要求浙民投天弘说明计划减持的原因,是否存在利用要约收购配合减持的动机,并充分提示相关股东减持的风险。SKA

以上是小编整理的网贷110维权谈谈属顺股份全部内容,您还可以阅读页面上的相似文章,喜欢七海股票配资的话敬请关注哟!配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网(https://www.84wm.com)
路过
路过
雷人
雷人
握手
握手
鲜花
鲜花
鸡蛋
鸡蛋
分享至 : QQ空间
收藏

相关阅读