找回密码
 立即注册
谈股论金配资网 门户 炒股配资 查看内容

高新发展股票分享生物体股份

股票配资网 2021-2-10 10:15

高新发展股票分享生物体股份 本文是有关高新发展股票分享生物体股份的消息速递,由七海股 ...

高新发展股票分享生物体股份

高新发展股票分享生物体股份

本文是有关高新发展股票分享生物体股份的消息速递,由七海股票配资为您呈现。

  • 深天马A

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3603.49点,收于半年线之上,涨跌幅2.01%,A股总成交额为8370.49亿元。到目前为止今日有72只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有钢研高纳、中国化学、洪都航空等,乖离率分别为9.20%、8.06%、7.17%;勘设股份、ST禾盛、晋控电力等个股乖离率小,刚刚站上半年线。,红塔还可以买进不,周五进了只中信证券,不知道怎么样 ,厉害了 ,牛! ,我猜你还没卖 ,妈的,自从买了他,就天天跌

2月9日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300034 钢研高纳 11.33 2.82 27.09 29.58 9.20
601117 中国化学 10.04 2.35 5.78 6.25 8.06
600316 洪都航空 9.99 3.86 39.74 42.59 7.17
600552 凯盛科技 9.98 4.38 6.67 7.05 5.68
002534 杭锅股份 10.03 1.20 9.38 9.87 5.24
002013 中航机电 6.72 1.15 11.18 11.76 5.15
300829 金丹科技 6.57 5.39 96.98 101.61 4.78
002236 大华股份 4.86 2.82 22.05 23.10 4.78
600299 安 迪 苏 5.59 0.60 13.01 13.60 4.56
300724 捷佳伟创 6.95 2.55 114.91 120.00 4.43
000423 东阿阿胶 9.99 2.80 40.80 42.59 4.39
300035 中科电气 5.46 2.64 11.13 11.59 4.12
603277 银都股份 4.71 0.96 12.40 12.89 3.95
600798 宁波海运 4.72 4.50 3.64 3.77 3.45
601028 玉龙股份 4.80 0.78 12.45 12.87 3.35
000612 焦作万方 4.85 3.55 7.11 7.35 3.33
002182 云海金属 8.26 4.31 11.31 11.67 3.20
300003 乐普医疗 4.10 4.78 31.25 32.23 3.14
002703 浙江世宝 3.53 3.10 5.41 5.58 3.11
000949 新乡化纤 4.94 1.89 3.30 3.40 3.09
300224 正海磁材 4.94 1.99 11.33 11.68 3.08
300777 中简科技 6.84 2.21 49.76 51.26 3.01
002389 航天彩虹 8.22 3.01 25.68 26.45 2.99
601163 三角轮胎 4.15 1.27 16.32 16.80 2.93
603179 新泉股份 3.18 1.41 32.21 33.10 2.78
600028 中国石化 3.01 0.19 4.00 4.11 2.69
000738 航发控制 7.58 2.77 21.04 21.56 2.49
600584 长电科技 2.40 3.35 40.77 41.77 2.44
600006 东风汽车 5.01 3.60 6.35 6.50 2.40
002156 通富微电 2.39 2.34 25.58 26.18 2.33
603698 航天工程 4.06 1.94 12.28 12.56 2.26
002196 方正电机 4.54 7.77 6.54 6.68 2.17
600612 老 凤 祥 2.48 0.74 48.45 49.50 2.16
603606 东方电缆 3.25 1.77 23.61 24.12 2.15
600416 *ST 湘电 3.91 0.55 18.22 18.59 2.04
300142 沃森生物 1.97 4.66 47.72 48.62 1.89
002274 华昌化工 2.68 2.39 4.89 4.98 1.82
000657 中钨高新 10.03 3.02 6.90 7.02 1.76
601618 中国中冶 3.28 0.54 2.78 2.83 1.62
600509 天富能源 4.55 1.34 4.30 4.37 1.53
300581 晨曦航空 7.23 6.11 35.95 36.49 1.51
603650 彤程新材 9.99 3.42 34.38 34.89 1.49
603995 甬金股份 2.92 1.12 29.90 30.33 1.43
002461 珠江啤酒 9.37 1.16 10.24 10.39 1.43
000930 中粮科技 2.79 5.44 9.07 9.20 1.42
002966 苏州银行 2.18 2.49 7.86 7.97 1.39
603916 苏 博 特 4.48 1.41 27.64 28.00 1.31
002342 巨力索具 1.60 4.01 3.75 3.80 1.29
002315 焦点科技 2.79 7.07 18.60 18.82 1.17
600068 葛 洲 坝 1.07 0.57 6.54 6.61 0.99
000963 华东医药 10.02 2.06 27.53 27.79 0.96
002266 浙富控股 9.44 2.43 4.83 4.87 0.90
002163 海南发展 0.88 0.95 19.26 19.42 0.82
300769 德方纳米 1.22 2.56 126.12 127.10 0.77
002067 景兴纸业 1.42 2.30 3.55 3.58 0.76
600201 生物体股份 4.76 1.76 24.07 24.23 0.66
300379 东 方 通 3.04 2.87 39.46 39.69 0.59
000050 深天马A 2.04 0.89 15.41 15.50 0.58
000553 安道麦A 1.31 0.21 8.46 8.51 0.58
002214 大立科技 3.32 1.57 25.67 25.80 0.51
002056 横店东磁 2.47 1.79 14.03 14.09 0.43
002048 宁波华翔 9.97 3.15 16.58 16.65 0.43
600225 *ST 松江 5.23 0.56 1.60 1.61 0.34
600483 福能股份 3.13 0.28 7.88 7.90 0.30
601377 兴业证券 3.78 1.36 8.48 8.51 0.30
601018 宁 波 港 1.04 0.13 3.89 3.90 0.24
002420 ST 毅 昌 0.99 0.45 4.09 4.10 0.22
600060 海信视像 0.73 1.55 12.47 12.49 0.19
002891 中宠股份 0.99 1.42 52.12 52.20 0.15
000767 晋控电力 2.14 2.26 2.86 2.86 0.15
002290 ST 禾 盛 1.41 0.27 5.74 5.75 0.14
603458 勘设股份 0.74 1.28 15.05 15.06 0.09

,蔬菜名称有太多种,有食叶的,食根的,食果的,食花的,食茎的,环境和宿舍绝对算的上一流了··食堂伙食也不错 就是有点儿小贵······地段也不错啊,融资就是圈钱的文明说法。
圈钱手段:发新股,配股等。,嘉善把,李宏伟,雷鸟科技目前主要负责TCL全球智能电视终端的系统开发及内容运营,同时成立雷鸟联盟,和合作伙伴打造智能电视未来生态。

更重要的一点是,近期A股走势阴晴不定,但部分保险机构仍然愿意将A股主板公司作为其短期流动性管理投资标的,这本身就释放了一个重要信号,说明部分保险机构对当前A股主板估值存在较高的认可度。从记者了解到的最新信息来看,不少保险机构认为,眼下应积极把握A股市场的交易性机会。因为站在大类资产配置的角度来看,相较于高企的楼市和债市等其他大类资产而言,当前主板公司性价比优势明显。0gF

以上是小编整理的高新发展股票分享生物体股份全部内容,您还可以阅读页面上的相似文章,喜欢七海股票配资的话敬请关注哟!配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网(https://www.84wm.com)
路过
路过
雷人
雷人
握手
握手
鲜花
鲜花
鸡蛋
鸡蛋
分享至 : QQ空间
收藏

相关阅读