找回密码
 立即注册
谈股论金配资网 门户 炒股配资 查看内容

603328:公司的线下批发药房分别实现收入2.01亿元、3.65亿元

股票配资网 2021-6-15 13:16

603328:公司的线下批发药房分别实现收入2.01亿元、3.65亿元 前言:本篇文章介绍了603328: ...

603328:公司的线下批发药房分别实现收入2.01亿元、3.65亿元

603328:公司的线下批发药房分别实现收入2.01亿元、3.65亿元

前言:本篇文章介绍了603328:公司的线下批发药房分别实现收入2.01亿元、3.65亿元的有关情况,希望对您的研究有一定的参考作用。

  • 东北证券

  B2C业务陷入瓶颈、连续亏损的阴影,在成都泉源堂身上挥之不去,但这并不影响公司向香港主板发起冲击。,关键是它不做口罩呀! ,天天升,满意不?也不看看之前涨了多少倍 ,不是 ,假货 ,趁势洗盘

  医药零售电商领域的玩家甚多,继阿里健康、京东健康之后,目前又有苏宁易购、百度等入局。靠线上卖药起家的泉源堂还有多少机会?

  3年累计亏损超4亿

  成都泉源堂大药房连锁股份有限公司(下称:泉源堂)起步于成都蒲江县,迄今已拥有B2C零售业务、线下零售药房、O2O零售业务、供应链服务和赋能服务等五大业务。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的收入计,公司为中国一家领先的全渠道智慧零售药房企业。

  招股书显示,2018年至2020年,公司分别实现收入5.76亿元、8.58亿元和12.49亿元,毛利率分别为13.4%、19.4%和20.8%。最近两年收入增长,主要是来自线下零售药房以及O2O零售业务收入增长。

  2019年和2020年,公司的线下批发药房分别实现收入2.01亿元、3.65亿元,同比增长316.67%和82.5%;O2O零售业务收入分别实现1.03亿元、2.21亿元,同比增长202.94%和114.56%。

  公司的全渠道经营模式解决了盈利能力不确定的痛点,其店效(每店日平均销售额)从2018年的4322元增至2020年的7863元。

  尽管如此,公司仍处于亏损状态。2018年-2020年,其年度亏损分别为0.93亿元、1.66亿元和1.55亿元。公司解释,这主要是由于线下零售药房网络的扩张,导致履约、销售费用以及行政开支增加。

  数据显示,2018年-2020年,公司新开线下药房门店数量分别为62家、96家和95家。截至目前,公司已拥有369间线下零售药房,涉及国内13座城市。

  规模一直是公司最大的痛点,此次赴港IPO的重要目的就是获得资金用于扩大规模和开展收购等。

  报告期内,公司已对广东好药师大药房、重庆健顺大药房、广东美佳康等实施收购,导致商誉激增。2018年-2020年,公司商誉分别为630万元、8860万元和8600万元。

  B2C业务陷入瓶颈

  斑马消费梳理发现,早在2014年,泉源堂就取得C类互联网药品交易服务资格,并在当年9月在天猫开设旗舰店。其后,公司陆续将线上药房逐渐延伸至各大电商平台,迄今已有38家线上零售药房。2020年,公司通过B2C零售业务服务了370万名消费者、完成540万份订单。

  作为最早进入医药电商的企业之一,泉源堂早期吃到了医药零售消费市场发展与变革的红利。然而,线上的生意并不能一劳永逸,受流量迭代和获客成本升高等因素影响,公司B2C零售业务已遭遇到严峻考验。

  招股书显示,2018年至2020年,B2C零售业务收入分别为3.79亿元、3.78亿元和4.22亿元,分别占公司总收入的65.9%、44.1%和33.8%。同期,B2C零售业务毛利润分别为2746.1万元、2663.5万元、3207.2万元,占公司毛利润的35.49%、16.00%和12.36%。

  B2C零售业务停滞不前,公司收入增长主要依靠线下零售药房、O2O零售渠道等新零售业务。

  据招股书披露,公司新零售业务收入从2018年的8216.7万元增至2020年的5.87亿元,所占公司收入比重从14.2%增至46.9%。其中,O2O零售业务毛利率从11.2%增至25.2%,线下零售药房业务毛利率从29.1%增至29.7%。,人家已经回答的很全面了,我就不多说了。,美国是全流通股,市场体制比较成熟,投资者趋于理性。骨片的价格完全发反映其价值,而在我国这些条件还达不到。祝你好运!,北京的168家营业部
我觉得中信、中金、招商、广发、国信、国泰君安都不错。
编号 机构名称 通讯地址 邮政编码 联系电话
1 北方证券西直门北大街证券营业部 北京市海淀区西直门北大街45号时代之光名苑 100044 010-62270256
2 北京证券安定门证券营业部 北京市东城区安定门内大街106号 100009 010-64074347
3 北京证券北三环东路证券营业部 北京市朝阳区北三环东路西坝河东里18号 100028 010-84603468
4 北京证券车公庄西大街证券营业部 北京市海淀区车公庄西路甲19号 100044 010-68423455
5 北京证券德胜门东滨河路证券营业部 北京市西城区德胜门外东滨河路B11号 100011 010-62058004
6 北京证券阜外大街证券营业部 北京市西城区阜外大街2号万通新世界大厦B座7层718室 100037 010-68581166-8606
010-68587833
7 北京证券潘家园证券营业部 北京市朝阳区潘家园甲2号 100021 010-67734366
8 北京证券新街口外大街证券营业部 北京市西城区新街口外大街12号 100088 010-82013843
9 北京证券颐和园路证券营业部 北京市海淀区颐和园路1号 100080 010-62573192
10 北京证券永内东街证券营业部 北京市崇文区永内东街中里13号 100050 010-67026637
11 北京证券知春里证券营业部 北京市海淀区知春东里15号楼 100086 010-82137708
12 渤海证券慧忠里证券营业部 北京市朝阳区慧忠里417号 100101 010-64892168
13 渤海证券西外大街证券营业部 北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦C座 100044 010-88016500
010-88016468
14 财富证券阜外大街证券营业部 北京市西城区阜外大街甲7号 100037 010-68003069
010-68003005
15 长城证券中关村大街证券营业部 北京市海淀区中关村大街甲28号海淀文化艺术大厦B座11层 100086 010-82533122
16 长城证券阜成门北大街证券营业部 北京市西城区阜成门北大街17号 100037 010-68336061
17 长江证券展览路证券营业部 北京市西城区展览路丙3号 100037 010-88372631
18 大鹏证券万泉河路证券营业部 北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦4层 100086 010-82657198
010-82657205
19 大鹏证券新源西里营业部 北京朝阳区新源西里东街6号 100027 010-64679391
010-64641761
20 天津一德证券东直门外大街证券营业部 北京市东城区东直门外南二里庄29号 100027 010-64642288-2078
21 东北证券三里河东路证券营业部 北京市西城区三里河东路5号 100045 010-68588889-6206/2208
22 东方证券安苑路营业部 北京市朝阳区小关北里45号世纪嘉园5号楼 100029 010-84896400
23 东吴证券北京鼓楼外大街证券营业部 北京市东城区鼓楼外大街27号 100011 010-84117711-235
010-84138499
24 富成证券北京崇文门外大街证券营业部 北京市崇文门外大街9号正仁大厦4层 100062 010-67085109
010-67085263
25 光大证券东中街营业部 北京市东城区东中街29号东环广场 100027 010-64182858
26 光大证券月坛北街证券营业部 北京西城区月坛北街2号月坛大厦东配楼2-5层 100045 010-68081266
27 光大证券樱花西街证券营业部 北京市朝阳区樱花西街18号贵州大厦三层B座二层 100029 010-64446358
28 广东证券长春桥路证券营业部 北京市海淀区厂洼中路1号 100089 010-68920561
010-68920583
29 广发证券朝阳门北大街营业部 北京东城区万泰北海大厦三层 100027 010-85282289
30 广发证券阜成门南大街证券营业部 北京市西城区阜成门南大街甲3号 100037 010-68020650
010-68023077
31 广发证券建华南路证券营业部 北京朝阳区建外建华南11号 100022 010-65662862
32 广州证券三里河东路证券营业部 北京市西城区三里河东路39号燕京大厦二层 100045 010-68522800
010-68575118
33 国都证券新中街证券营业部 北京市东城区新中街68号聚龙花园七号楼二层 100027 010-65533232
010-65533535
34 国都证券安外大街安苑里营业部 北京市朝阳区安外大街安苑里1号(龙强大酒店北写字楼) 100029 010-64926655
010-64890755
35 国都证券阜外大街证券营业部 北京西城区阜外大街43号 100037 010-68994200
36 国都证券复兴路证券营业部 北京市海淀区复兴路32号 100039 010-68176013,010-68176036-26
37 国都证券中关村南大街证券营业部 北京海淀区中关村南大街5号理工科技大厦303室 100081 010-68949680
38 国海证券和平街证券营业部 北京市朝阳区和平街11区38号 100013 010-64283200
39 国联证券北京宣武门东大街证券营业部 北京市宣武门东大街24号越秀饭店南配楼6楼 100051 010-63170192
40 国泰君安证券德外大街营业部 北京市西城区德外大街3号 100088 010-82080376
41 国泰君安证券知春路营业部 北京市海淀区知春路17号 100083 010-82311188
010-82311820
42 国泰君安证券方庄路营业部 北京市丰台区方庄路1号 100078 010-67638335
43 国泰君安证券西黄城根证券营业部 北京市西城区西黄城根北街21号 100034 010-66159223
010-66159685
44 国信证券呼家楼营业部 北京市朝阳区呼家楼北街7号楼 100026 010-65930928
45 国信证券三里河路营业部 北京市海淀区三里河路13号 100037 010-68359812
010-68357701
46 国元证券北京西坝河南路营业部 北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦 100028 010-64402815
47 中银国际证券北京宣武门外大街证券营业部 北京市宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13A层 100053 010-63109966-853
010-63109996
48 海通证券光华路证券营业部 北京市朝阳区光华路甲8号 100026 010-65830987-0989
49 海通证券柳芳北里证券营业部 北京市朝阳区左家庄柳芳北里综合楼 100028 010-64620939
50 海通证券中关村南大街证券营业部 北京市海淀区中关村南大街甲56号 100044 010-88087070
51 汉唐证券前门证券营业部 北京市东城区东交民巷28号 100051 010-65283723
52 汉唐证券丰汇园证券营业部 北京市西城区丰汇园21号楼 100032 010-66127282
010-66127193
53 汉唐证券裕民路证券营业部 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座四层 100029 010-82253868
010-82250089
54 航空证券中关村南大街证券营业部 北京市中关村南大街6号中电信息大厦5层 100086 010-62150019
010-62150031
55 和兴证券百万庄证券营业部 北京市西城区百万庄大街19号和兴证券 100037 010-68331829
56 河北财达证券北京花园路证券营业部 北京市海淀区花园路2号 100083 010-62355966
010-62386896-8829
57 金通证券北京紫竹院路证券营业部 北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦9层 100089 010-68965210
010-68965208
58 河北证券首体南路证券营业部 北京市海淀首体南路20号国兴家园D座 100044 010-88354716
010-88354711
59 联讯证券北京外馆东街证券营业部 北京市朝阳区外馆东街51号柳清居大厦 100011 010-64408906
60 联讯证券西直门北大街证券营业部 北京市海淀区西直门北大街42号 100088 010-62279238
010-62271755
61 恒信证券北京文慧园证券营业部 北京市海淀区文慧园北路9号空间蒙太奇大厦A座2层 100088 010-62274711
010-62273585
62 中期证券苏州街营业部(恒远) 北京海淀区苏州街72号银丰大厦1-3层 100080 010-82629900
63 宏源证券北洼路证券营业部 北京市海淀区北洼路26号 100089 010-88511336
64 华安证券慧忠北里证券营业部 北京市朝阳区慧忠北里305号楼 100012 010-64872763
65 华创证券复兴门外大街证券营业部 北京市西城区复兴门外大街甲一号国家海洋局东配楼二层—五层 100045 010-68053239-2160
66 华龙证券安外大街证券营业部 北京市东城区安外大街191号 100011 010-64401206
67 华泰证券月坛南街营业部 北京市西城区月坛南街甲12号怡和商务会馆三层 100045 010-68010663
68 华西证券紫竹院路证券营业部 北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心 100089 010-68428462
69 华夏证券安立路证券营业部 北京市朝阳区安立路66号安立花园C座 100101 010-64906515
70 华夏证券东直门南大街证券营业部 北京市东城区东直门南大街6号 100027
71 华夏证券海淀南路证券营业部 北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦三层 100080 010-82666938
72 华夏证券三里河路证券营业部 北京市海淀区三里河路39号 100037 010-88386688
73 华鑫证券西三环北路证券营业部 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼3层 100037 010-68421600
74 健桥证券北京学院南路证券营业部 北京市海淀区学院南路49号 100081 010-62126668
010-62120091
75 江南证券安立路证券营业部 北京市朝阳区安立路甲56号 100012 010-84801800
76 金谷信托古城路证券营业部 北京市石景山区八角西街68号 100043 010-68843754
77 金谷信托翠微路证券交易营业部 北京市海淀区翠微路甲10号建 筑大厦内 100036 010-68252149
010-68252151
78 金信证券朝阳门北大街证券营业部 北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座 100027 010-65546338
79 巨田证券北太平庄路证券营业部 北京市海淀区北太平庄路2号 100088 010-62073496
80 中国科技证券阜成路证券营业部 北京市海淀区阜成路101号 100036 010-88136490
81 联合证券南草场街营业部 北京市西内南草场街11号 100035 010-66184571
010-66184568
82 联合证券北三环东路营业部 北京市朝阳区曙光里45号楼 100028 010-84515037
83 联合证券西三环北路证券营业部 北京西三环北路72号中经大厦 100037
84 恒泰证券安德路证券营业部 北京市东城区安德路大街16号洲际大厦B座 100011 010-84882640
85 民生证券北京西三环北路证券营业部 北京西三环北路91号 国图文化大厦南门三楼 100044 010-51520108
010-51520105
86 闽发证券北四环中路营业部 北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦二层 100083 010-82884366
87 闽发证券翠微路证券营业部 北京市复兴路20号翠微商业楼2段 100036 010-68273399-8336
88 恒泰南滨河路证券营业部 北京市宣武区广安门外南滨河路1号高新大厦 100055 010-63429711
89 南方证券安立路证券营业部 朝阳区安外安立路8号 100101 010-84976181
90 南方证券东方广场证券营业部 北京市东长安街1号东方广场w1座7层 100738 010-65182233
010-85183311
91 南方证券方庄方群圆证券营业部 北京市丰台区方庄方群园4区21楼南方证券大厦 100078 010-67642411
010-67642240
92 南方证券复兴路证券营业部 北京市海淀区复兴路乙20号 100036 010-68274160
93 平安证券东花市证券营业部 北京市崇文区东花市北里西区B座23号楼 100062 010-67172171
94 山东省齐鲁证券北京北四环西路证券营业部 北京市海淀区北四环西路67号 100080 010-82887888-3203
95 山西证券太平庄营业部 北京100081信箱43分箱 100081 010-62235588- 6808
96 上海证券万寿路营业部 北京市海淀区万寿路翠微中里14号楼 100036 010-68254019
97 申银万国证券安定路证券营业部 北京朝阳区安定路39号长新大厦三层 100029 010-64448210
98 申银万国证券劲松九区证券营业部 北京市朝阳区劲松九区909楼 100021 010-67736289
99 世纪证券光华路证券营业部 北京市朝阳区光华路丙12号 100020 010-65869293-3031
100 首创证券北辰东路证券营业部 北京朝阳区北辰东路8号辰运大厦 100101 010-84974409
101 泰阳证券阜外大街营业部 北京市西城区阜外大街甲34号 100037 010-68571831
102 天同证券朝外大街营业部 北京朝外大街20号联合大厦二层 100020 010-65882288
103 天一证券北京东四北大街证券营业部 北京市东城区东四北大街107号天海商务大厦B座2层 100007 010-64005716
104 天元证券广渠门外大街证券营业部 北京市朝阳区广渠门外大街9号院3号楼 100022 010-87780770-8305
105 万联证券西单营业部 北京市西城区西单横二条3号 100031 010-66060358
010-66062626
106 万通证券花园东路营业部 北京市海淀区花园东路10号高德大厦7层 100083 010-82038206
107 武汉证券广安门南街证券营业部 北京市宣武区广安门南街2号 100053 010-63547162
108 西北证券惠新西街证券营业部 北京市朝阳区惠新西街9号 100029 010-64912935
109 西部证券新街口外大街证券营业部 北京市西城区新街口外大街2-5号 100088 010-62015862
110 西藏证券陶然亭路证券营业部 北京市宣武区陶然亭路16号 100054 010-83541188-8605
111 西南证券北三环中路营业部 北京市西城区北三环中路2号 100011 010-62015677
112 厦门证券北京远大路证券营业部 北京市海淀区远大路22号B区1号楼101号 100089 010-88596635
113 湘财证券朝外大街营业部 北京市朝阳区朝外大街12号四层 100020 010-85632392
114 湘财证券惠新东街营业部 北京市朝阳区惠新东街2号 100029 010-84632636
115 湘财证券顺义府前西街营业部 北京市顺义区府前西街10号 101300 010-81496905
116 湘财证券北三环西路证券营业部 北京市北三环西路68号 100081 010-68460048
117 东北(新华)证券朝外大街证券营业部 北京市朝阳区朝外大街38号 100020 010-85634277
118 新疆证券裕民东路证券营业部 北京市西城区裕民东路3号 100029 010-82031490
119 兴安证券北京知春路证券营业部 北京市海淀区知春路甲63号卫星大厦七层 100080 010-82674988 -318
120 兴业证券赵登禹路证券营业部 北京市西城区赵登禹路277号先锋商务写字楼 100034 010-66514491
121 亚洲证券广安路证券营业部 北京市丰台区西客站南广场中色建设大厦三层 100055 010-63433770
122 亚洲证券和平里证券营业部 北京市东城区和平里小黄庄二区一号楼 100013 010-84273969
123 银河证券安外证券营业部 北京市东城区安外大街66号 100011 010-84283833
124 银河证券阜成路证券营业部 北京市海淀区阜成路67号银都大厦1-5层 100036 010-68436999
125 银河证券黄寺大街证券营业部 北京西城区黄寺大街21号 100011 010-82013416
126 银河证券双榆树证券营业部 北京市双榆树科学院南路44号 100086 010-82110765
127 银河证券天坛东里证券营业部 北京市崇文区天坛东里5号东普写字楼 100061 010-67119478
128 银河证券望京西园证券营业部 北京市朝阳区望京西园四区乙410楼 100102 010-64708715
129 银河证券百万庄大街证券营业部 北京市西城北百万庄大街甲2号 100037 010-68362032
130 银河证券学院南路证券营业部 北京市学院南路34号 100088 010-62276479
131 银河证券月坛证券营业部 北京市月坛南街丙一号 100045 010-68026159
132 招商证券西直门北大街营业部 北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦6层 100088 010-82295861
133 招商证券建国路证券营业部 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦8层 100022 010-65684911
134 方正证券和平里东街证券营业部 北京市东城区和平里东街6区8号 100013 010-84215535
135 中创证券东单证券营业部 北京市东单北大街3号 100005 010-65287558
136 中富证券北京东四十条证券营业部 北京市东城区东四十条68号 100007 010-84085505
010-84085503
137 中关村证券中关村南大街证券营业部 北京市海淀区中关村南大街甲32号中关村科技发展大厦B座 100081 010-62140212
138 中国国际金融有限公司建国门外大街证券营业部 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 100004 010-65051166
139 世纪证券北京西坝河证券营业部 北京市朝阳区西坝河168号 100028 010-84292610
010-84290888-520
140 中国民族证券太平桥大街证券营业部 北京市西城区太平桥大街250号 100032 010-66088059
141 中国民族证券和平里证券营业部 北京市朝阳区和平里14区青年沟东路华表时装公司 100013 010-64222183
010-64206024
142 中山证券公司北京车公庄大街证券营业部 北京市西城区车公庄大街乙1号 100044 010-68348200
143 中信证券复外大街营业部 北京市西城白云路1号复外大街16号 100045 010-63441159
144 中信证券安外大街证券营业部 北京市东城区安外大街甲57号 100011 010-84129483
010-84121372
145 中信证券北三环中路营业部 北京市海淀区北三环中路40号 莹虹商厦4层 100088 010-82070509
146 中信证券张自忠路营路证券营业部 北京市东城区张自忠路七号 100007 010-84046798
147 中信证券白家庄东里证券营业部 北京市朝阳区白家庄东里一号建宏大厦 100026 010-65901372
148 中兴信托证券安立路证券营业部(泛亚) 北京市朝阳区安外安立路8号汇园公寓一号厅 100101 010-64993236
149 广发北方证券东三环北路证券营业部 北京市朝阳区东三环北路3号幸福大厦A座1608 100027 010-64669692
010-64669682
150 金元证券新外大街证券营业部 北京市海淀区新外大街19号京师大厦六层 100875 010-62200581
151 财富证券知春路证券营业部 北京市海淀区知春路59号 100080 010-62616989
152 新时代证券成府路证券营业部 北京市海淀区成府路298号方正大厦二层 100871 010-82529785
153 大通证券阜城门外大街证券营业部 北京市西城区阜城门外大街8号国润大厦12层 100037 010-68028677
010-68028919
154 第一创业证券月坛南街证券营业部 北京市西城区月坛南街甲一号东方亿通大厦 100045 010-68059588
155 红塔证券板井路证券营业部 北京市海淀区板井路69号 100089 010-88467573
156 华林证券北三环东路证券营业部 北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦二层 100013 010-64405608
157 第一证券中关村东路证券营业部 北京市海淀区中关村东路8号东升大厦A座6层 100083 010-82526013
010-82526011
158 广东民安证券慧忠路证券营业部 北京市朝阳区慧忠路5号远大中心A座11层 100101 010-84891923
159 国盛证券知春路证券营业部 北京市海淀区知春路113号银网中心B座18层 100086 010-82629247
160 中原证券酒仙桥路证券营业部 北京市朝阳区酒仙桥路14号 100016 010-58671016
161 金元证券方庄方古园证券营业部 北京市丰台区方庄方古园一区29-4第三层 100078 010-67646921
162 巨田证券东三环北路证券营业部 北京市朝阳区东三环北路15号恒安大厦12层 100027 010-65082873
010-6508559-8158
163 昆仑证券长春桥路证券营业部 北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼21层 100089 010-82562060-235
164 长财证券东三环中路证券营业部 北京市朝阳区东三环中路18号东环国际大厦三层 100022 010-87751985
165 中国民族证券知春路证券营业部 北京市海淀区知春路106号太平洋国际大厦七层 100086 010-82639109
166 东海证券慧忠路证券营业部 北京市朝阳区慧忠路5号远大中心C座7层 100101 010-84892362
167 太平洋证券海淀大街证券营业部 北京市海淀区海淀大街38号银科大厦6楼616号 100080 010-82602868
010-82602867
168 上海远东证券南礼士路证券营业部 北京市西城区南礼士路三号海通大厦A座三、四层 100037 010-68025237
169 北京高华证券建国门外大街证券营业部 北京市朝阳区建国门外大街一号国贸大厦2座10层 100004 010-65353059
010-65353033,福汇交易平台,川大还是很不错的
我在川大读书
学校很人性化
说学风把,有人说好,有人说不好,其实拼命的人还是很多的。

  更大的野心

  从募集用途来看,公司还隐藏着更大的野心。

  据招股书披露,公司上市募集资金主要用于在国内一二线城市开设新零售药房、向三四线城市药店提供赋能服务来拓展市场,以及提高自身技术开发能力。

  大城市线下药房竞争激烈,优质药房标的,几乎在近几年药房并购大战中被瓜分殆尽,留给泉源堂的机会已然不多。

  公司赋能三四线城市连锁药房的服务才刚刚开始。2019年,该业务仅实现收入40.6万元,占比当年营收的0.1%;2020年实现收入1543.8万元,占比营收的1.2%。截至目前,公司已向逾18200间零售药房提供了赋能服务。

  在医药零售领域,平安好医生、京东健康和阿里健康背靠庞大资本,不仅在规模上碾压泉源堂,且在商业模式上亦优于泉源堂。

  另外,新入局者并不少见,苏宁易购、百度健康等,这些同时拥有线上线下流量和资本的企业,在医疗健康业务布局方面具备先天优势。

  在线下药房零售市场,四大上市连锁药房企业也在借助线下渠道优势掘深护城河。

  头顶医药电商的光环,泉源堂还有什么底牌?

以上是小编为您介绍的有关603328:公司的线下批发药房分别实现收入2.01亿元、3.65亿元的全部内容,更多内容敬请关注七海股票配资配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网(https://www.84wm.com)
路过
路过
雷人
雷人
握手
握手
鲜花
鲜花
鸡蛋
鸡蛋
分享至 : QQ空间
收藏

相关阅读