找回密码
 立即注册
谈股论金配资网 门户 炒股配资 查看内容

600305股吧 :业绩预增公司一览表(转载)

fannyluol 2021-9-17 01:09

2005年前三季胜过2004年终年成本的挂牌公司一览表     代码  简称   2005年前 2004年度 2005年前三 2005年度功绩预报                三季净利  净成本  季较2004年      润(万元)  ...

2005年前三季胜过2004年终年成本的挂牌公司一览表

    代码  简称   2005年前 2004年度 2005年前三 2005年度功绩预报

               三季净利  净成本  季较2004年

     润(万元)   (万元)  度净成本  增长幅度(%)

     000155 川化股子  21998.29    309.71   7002.86   预增

     600062 双鹤药业  18059.57    470.53   3738.15   预增

     600054 黄山旅行  8301.53    432.75   1818.32   预增

     600615 ST丰华   6482.96    489.33   1224.87   预增

     000810 华润锦江  2137.41    194.49    998.96   预增

     600056 中技交易  5544.47    655.11    746.34   预增

     000411 英特团体   100.12    48.17    730.68   --

     000159 国际实业  1421.95    193.66    634.26   --

     600252 中恒团体  1484.15    209.49    608.45   --

     600634 海鸟兴盛   400.35    59.77    569.84   --

     600458 期间新材  1233.54    236.52    421.54   --

     000585 ST东北电  1153.63    223.83    415.40   --

     000927 之一汽车公司夏利  14941.92   2909.44    413.57   预增

     600216 浙江医药  6239.30   1274.37    389.60   预增

     000026 飞亚达A   930.16    190.79    387.53   --

     600202 哈空气调节   5238.91   1095.83    378.08   --

     600713 南京医药  1128.65    240.18    369.92   预增

     000606 青海明胶   652.89    147.80    341.72   预增

     000049 德赛干电池  1282.35    290.86    340.88   预增

     000673 大同洋灰   411.90    97.27    323.44   --

     600882 大成股子   977.63    238.46    309.98   --

     600822 上海股子  1478.10    363.68    306.43   --

     000033 新都栈房   241.93    60.85    297.58   --

     000707 双环高科技  2034.26    583.04    248.91   --

     600593 大连圣亚  1341.80    407.53    229.25   --

  000802 ST京西    922.25    281.16    228.02   预增

     600853 总统府井   4256.19   1338.45    218.00   --

     600829 三精致药  8330.99   2669.27    212.11   预增

     600116 三峡水力  3185.96   1030.55    209.15   --

     600203 ST福日   2691.18    876.91    206.89   --

     600446 金证股子  1190.58    394.74    201.61   --

     600118 华夏卫星   955.28    335.96    184.34   预增

     600305 恒顺醋业  2644.90    947.04    179.28   预增

     600733 前卫股子   537.65    196.11    174.15   --

     600332 广州药业  14667.26   5529.16    165.27   预增

     600896 中海海盛  8895.33   3355.17    165.12   预增

     000061 G农产物   2762.71   1057.67    161.21   预增

     600883 博闻高科技   844.31    342.86    146.25   --

     600627 上电股子  33172.41   13536.59    145.06   预增

     600103 苍山纸业  2472.08   1041.27    137.41   --

     600612 之一铅笔  3150.18   1327.87    137.24   --

     000042 深万里长城A  11503.12   5017.29    129.27   预增

     600635 群众公用  6566.15   3011.75    118.02   --

     000737 熏风化学工业  2197.60   1058.91    107.53   --

     600328 兰太实业  9254.46   4584.99    101.84   预增

     600770 G 综合艺术   2214.07   1098.46    101.56   预增

     000985 大庆华科  2000.90   1003.25    99.44   预增

     000619 海螺型材  11582.28   5820.31    99.00   预增

     600320 振华港机  88893.00   45690.79    94.55   --

     002025 航天电器  8013.35   4136.37    93.73   预增

     600371 华冠高科技   917.96    475.98    92.85   --

     000818 锦州化工氯碱  1684.33    899.26    87.30   --

     600496 长江精工  3727.08   1996.01    86.73   预增

     000790 华神团体   253.52    136.09    86.29   --

     600749 新疆胜地  1946.46   1056.82    84.18   --

     000522 乌云山A   6542.09   3616.65    80.89   --

     600738 兰州民百   920.34    509.88    80.50   --

     000663 永安林业   580.56    324.96    78.66   --

  000708 大冶特种钢材  4803.19   2071.46    77.80   预增

     600331 宏达股子  16975.51    9673.9    75.48   预增

     000755 山西三维  5478.28    3226.7    69.78   预增

     600858 银座股子  3670.22   2222.06    65.17   预增

     000628 倍特高新技术   352.12    215.39    63.48   --

     000698 沈阳化学工业  7339.32   4536.83    61.77   --

     600725 云维股子  2432.77    2606.3    61.51   预增

     000627 百科药业   817.93    509.04    60.68   --

     000597 东北药   1298.34    812.88    59.72   --

     000561 *ST长岭   3379.81   2116.92    59.66   --

     600360 华微电子  6954.54   4364.93    59.33   --

     600436 片仔癀   6571.24   4177.37    57.31   预增

     000523 广州浪奇   475.84    303.87    56.59   预增

     600456 宝钛股子  10633.31   6804.49    56.27   --

     600573 惠泉啤酒  2264.26   1455.86    55.53   --

     000850 华茂股子  4296.34   2768.16    55.21   --

     600856 长百团体   622.43    403.51    54.25   --

     600266 北都城建  13354.37   8802.71    51.71   预增

     600723 西单阛阓   632.96    417.98    51.43   --

     000626 称心团体  3222.44   2145.13    50.22   --

     000060 中金岭南  20556.63   13688.74    50.17   预增

     600428 中国远洋运输总公司航海运输  56272.10   37492.15    50.09   预增

     000601 韶能股子  12073.16   8054.87    49.89   --

     000572 金盘股子  6471.61   4320.11    49.80   预增

     600438 通威股子  10435.59   6975.34    49.61   预增

     600279 重庆香港和九龙  4395.66   2960.00    48.50   --

     900948 伊泰B种股票  51700.03   34866.75    48.28   --

     000406 火油大明  19781.20   13343.80    48.24   预增

     000059 G 辽通   20221.01   13650.84    48.13   --

     600069 G 银鸽   6708.50   4530.34    48.08   预增

     600603 ST兴业    678.82    459.02    47.88   --

     000792 盐湖钾肥  43260.04   29482.72    46.73   预增

     600809 山西汾酒  13033.37   8897.31    46.49   --

     600995 文山风力  5752.80   3933.38    46.26   预增

     600786 东方汽锅  59550.06   41322.81    44.11   预增

     600299 星新资料  12915.07   9001.44    43.48   预增

     600540 新赛股子  1753.28   1225.16    43.11   --

     600489 中金色金  5541.30   3883.86    42.68   预增

     000762 新疆矿业  2050.56   1441.48    42.25   预增

     600469 G 风神   10874.30   7664.82    41.87   预增

     900956 东贝B种股票   240.26    171.69    39.93   --

配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网(https://www.84wm.com)
路过
路过
雷人
雷人
握手
握手
鲜花
鲜花
鸡蛋
鸡蛋
分享至 : QQ空间
收藏

相关阅读