找回密码
 立即注册
谈股论金配资网 门户 配资公司 查看内容

上海证券网:上证综指3501.99点A股总成交额8762603156养元饮品5.030.3625.4926.中国电 ...

cooking 2021-11-3 01:48

上海证券网:上证综指3501.99点A股总成交额8762603156养元饮品5.030.3625.4926.中国电力(600405)准油股份(600475),,   证券日报?热云数据统计分析,截止今日中午收市,上证综合指数3501.99点,收在半年线以上, ...

上海证券网:上证综指3501.99点A股总成交额8762603156养元饮品5.030.3625.4926.中国电力(600405)准油股份(600475),,

  证券日报?热云数据统计分析,截止今日中午收市,上证综合指数3501.99点,收在半年线以上,股票涨幅-0.04%,A股总成交量为8762.13亿人民币。到迄今为止今日有102只A股价钱提升了半年线,在其中乖离率很大的股票有金牌厨柜、海思科、金刚玻璃等,乖离率各自为9.77%、7.62%、7.08%;准油股份、【()、】、日照港等股票乖离率小,刚站上半年度线。

  3月5日提升半年线股票乖离率排行

  

证券代码 证劵通称 今日股票涨幅

  (%)

今日股票换手率

  (%)

半年线(元) 全新价(元) 乖离率(%)
603180 金牌厨柜 10.00 2.73 56.12 61.60 9.77
002653 海 思 科 10.00 1.71 20.55 22.12 7.62
300093 金刚玻璃 8.04 5.96 10.17 10.89 7.08
300312 邦讯技术 8.72 42.90 6.52 6.98 7.00
300510 金冠股份 8.33 4.17 5.60 5.98 6.75
600333 长春燃气 10.02 9.14 5.20 5.49 5.54
603157 *ST 拉夏 5.11 8.34 1.76 1.85 4.87
600066 宇通客车 5.32 1.48 16.05 16.82 4.79
603996 *ST 中澳 4.90 0.15 2.46 2.57 4.40
600183 生益科技 6.48 2.57 25.82 26.94 4.33
300731 科创新源 4.12 2.53 27.00 28.06 3.92
300298 【()、】 4.71 0.80 36.99 38.43 3.88
300600 【()、】 9.94 6.11 19.71 20.46 3.80
603429 【()、】 10.01 3.52 35.93 37.26 3.71
000852 石油机械设备 9.98 3.38 4.57 4.74 3.63
300633 开立医疗 3.35 1.92 25.05 25.92 3.48
600896 览海医疗 4.69 2.30 4.31 4.46 3.40
300592 华凯创意 6.65 4.23 18.62 19.25 3.36
000679 *ST 友情 4.36 0.56 3.25 3.35 3.22
603727 博 迈 科 3.09 1.21 16.80 17.34 3.20
600462 *ST 九有 4.95 1.37 2.26 2.33 3.15
002041 登海种业 4.61 3.73 18.92 19.50 3.05
601101 昊华能源 9.92 3.89 3.99 4.10 2.84
300221 银禧科技 5.23 10.47 7.83 8.05 2.79
600599 *ST 小熊猫 4.91 2.42 5.20 5.34 2.75
600428 中远海特 4.33 2.18 3.99 4.10 2.70
002494 华斯股份 2.80 19.46 4.29 4.40 2.63
300439 美康生物 9.47 3.98 19.16 19.66 2.61
300206 理邦仪器 2.70 2.39 18.90 19.39 2.60
000576 甘化科工 4.91 4.73 10.85 11.12 2.46
300171 东 富 龙 3.15 2.13 17.57 18.00 2.46
603156 养元饮品 5.03 0.36 25.49 26.11 2.45
603978 深圳新星 2.95 1.19 18.77 19.21 2.32
000050 深天马A 2.49 1.09 15.31 15.66 2.28
600081 东风科技 4.11 3.97 12.64 12.92 2.21
600125 铁龙物流 2.44 1.96 5.35 5.46 2.15
002305 南国置业 3.59 3.69 2.26 2.31 2.14
000159 国际实业 2.35 4.96 5.56 5.67 1.93
600085 同 仁 堂 2.72 1.18 26.30 26.79 1.87
600725 ST 云 维 2.19 0.56 1.84 1.87 1.80
000096 广聚能源 1.98 1.20 10.12 10.30 1.78
600114 东睦股份 2.75 2.22 8.82 8.98 1.78
600530 *ST 交昂 2.90 0.73 2.79 2.84 1.76
600248 陕西建工 5.24 2.29 4.15 4.22 1.74
002204 大连重工 1.89 1.10 3.72 3.78 1.68
601377 兴业证券 3.96 2.22 8.53 8.67 1.68
300099 精准信息 13.76 13.51 7.89 8.02 1.67
002606 大连电瓷 3.64 4.78 7.29 7.41 1.67
600215 *ST 经开区 3.11 0.44 5.22 5.31 1.66
601799 星宇股份 2.98 0.64 185.22 188.24 1.63
002946 新 乳 业 3.56 4.87 18.88 19.18 1.58
002051 中工国际 3.00 0.78 7.10 7.20 1.35
600960 渤海汽车 1.63 1.22 3.68 3.73 1.31
600368 五洲交通 1.42 0.82 3.53 3.57 1.26
603389 *ST 亚振 2.16 0.54 3.73 3.78 1.24
002063 远光软件 1.41 2.25 8.52 8.63 1.24
603326 我乐家居 5.68 1.13 11.77 11.91 1.17
002703 浙江世宝 1.48 0.99 5.44 5.50 1.14
300549 优德精密 5.13 11.97 21.48 21.72 1.13
002598 山东章鼓 1.72 0.62 6.44 6.51 1.07
300674 宇信科技 6.09 2.14 36.37 36.74 1.01
600133 东湖高新 1.04 0.93 5.78 5.83 0.93
603768 常青股份 2.21 0.43 16.51 16.66 0.92
601866 中远海发 1.57 1.12 2.57 2.59 0.90
002036 联创电子 1.08 2.12 11.09 11.18 0.84
600405 动 力 源 10.02 8.90 5.77 5.82 0.83
600389 江山股份 0.71 0.38 21.23 21.40 0.80
603757 大元泵业 1.31 1.30 21.44 21.61 0.79
600662 强生控股 0.81 0.37 8.69 8.75 0.71
000404 长虹华意 0.93 1.24 4.32 4.35 0.66
600576 祥源文化 3.22 2.75 3.83 3.85 0.65
600967 内蒙一机 1.49 1.29 10.85 10.92 0.63
601669 中国电建 1.54 0.93 3.94 3.96 0.55
002140 东华科技 0.72 0.58 6.94 6.98 0.52
600021 湖南电网 0.55 0.46 7.24 7.28 0.52
600666 ST 瑞 德 2.40 1.22 1.27 1.28 0.47
002527 新 时 达 1.38 1.12 5.85 5.88 0.46
000539 粤电力A 0.53 0.29 3.75 3.77 0.42
600059 古越龙山 3.37 3.98 11.62 11.66 0.35
600616 金枫酒业 10.00 6.61 6.80 6.82 0.33
603699 纽威股份 0.69 0.54 14.49 14.53 0.30
300480 光力科技 0.91 1.81 16.65 16.70 0.28
600149 ST 坊 展 3.29 1.05 4.70 4.71 0.28
300518 盛 讯 达 1.24 2.06 39.88 39.99 0.27
601515 东风股份 1.69 0.80 5.99 6.01 0.26
600853 龙建股份 2.71 0.97 2.64 2.65 0.24
000036 华联控股 3.28 0.87 4.08 4.09 0.23
000045 深纺织A 3.52 1.17 7.63 7.65 0.22
603583 捷昌驱动 2.62 2.19 74.26 74.42 0.21
000905 厦门港务 1.02 0.89 6.89 6.90 0.20
002929 润建股份 1.63 0.65 25.51 25.56 0.20
601169 北京银行 0.42 0.41 4.80 4.81 0.17
000582 北部湾港 0.58 1.00 10.37 10.39 0.15
000407 胜利股份 1.72 0.77 4.14 4.15 0.14
600375 武汉马拉松高新科技 2.24 1.35 7.76 7.76 0.06
600354 *ST 敦种 1.22 1.69 4.16 4.16 0.05
000719 中原传媒 1.12 0.71 7.25 7.25 0.05
002818 富 森 美 0.28 0.52 14.52 14.53 0.04
603279 景津环保 0.55 1.63 20.28 20.29 0.04
600017 日 照 港 1.08 0.62 2.82 2.82 0.03
600475 华光晕能 1.17 0.64 12.13 12.13 0.01
002207 准油股份 10.03 3.48 6.80 6.80 0.01

配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网(https://www.84wm.com)
路过
路过
雷人
雷人
握手
握手
鲜花
鲜花
鸡蛋
鸡蛋
分享至 : QQ空间
收藏

相关阅读