找回密码
 立即注册
谈股论金配资网 门户 炒股配资 查看内容

300541分析2020年9月底23日玉米价格最新行情

股票配资网 2020-9-23 11:19

300541分析2020年9月底23日玉米价格最新行情 通过阅读300541分析2020年9月底23日玉米价格 ...

300541分析2020年9月底23日玉米价格最新行情

300541分析2020年9月底23日玉米价格最新行情

通过阅读300541分析2020年9月底23日玉米价格最新行情,希望对您了解期货交易时间有所帮助,阅读相关文章会了解更多.

  2020年9月底23日玉米价格最新行情,今日全国玉米价格一览表。据中国报告大厅对2020年9月23日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年9月23日全国玉米均价2317.29元/吨,昨日均价2309.94元/吨,较昨日上涨7.35元/吨不等,比昨日涨幅0.32%。

  2020年9月23日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:

报价地区 价格 产品名称 备注 报价时间
北京市 2170.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
天津市 2290.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
河北省 2386.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
山西省 2330.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
内蒙古 2349.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
辽宁省 2352.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
吉林省 2203.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
黑龙江省 2067.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
上海市 2354.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
江苏省 2413.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
浙江省 2499.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
安徽省 2243.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
福建省 2364.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
江西省 2300.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
山东省 2308.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
河南省 2322.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
湖北省 2458.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
湖南省 2430.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
广东省 2220.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
广西 2283.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
海南省 2200.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
重庆市 2474.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
四川省 2424.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
贵州省 2400.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
云南省 2537.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
西藏 2045.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
陕西省 2335.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
甘肃省 2336.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
青海省 2062.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
宁夏 2500.01元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日
新疆 2164.99元/吨 玉米 15%水分 2020年9月23日


现年55岁的吴利军,从2014年8月起出任深交所党委书记、理事长。上任首年,吴利军在新年致辞中提出,“认真贯彻落实中央巡视要求和中国证监会统一部署,全面加强党的建设,从严内部管理,强化安全运行和风险防控,持续推进监管转型,全力推进市场双向开放,以改革、创新引领发展,培育市场长期成长动力。”

以上是300541分析2020年9月底23日玉米价格最新行情的全部内容.您喜欢它的话敬请关注七海股票配资配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网(https://www.84wm.com)
路过
路过
雷人
雷人
握手
握手
鲜花
鲜花
鸡蛋
鸡蛋
分享至 : QQ空间
收藏

相关阅读