找回密码
 立即注册
谈股论金配资网 门户 配资公司 查看内容

000626资金流向:3月5日突破半年线个股乖离率排名2019年1月25日国内财经资讯2019年1月 ...

whs 2021-11-3 01:48

000626资金流向:3月5日突破半年线个股乖离率排名2019年1月25日国内财经资讯2019年1月15日全国各地市场行情准油股份10.032.826,,   证券日报?热云数据统计分析,截止今日中午13:59分,上证综合指数3517.28点,收 ...

000626资金流向:3月5日突破半年线个股乖离率排名2019年1月25日国内财经资讯2019年1月15日全国各地市场行情准油股份10.032.826,,

  证券日报?热云数据统计分析,截止今日中午13:59分,上证综合指数3517.28点,收在半年线以上,股票涨幅0.39%,A股总成交量为6958.14亿人民币。到迄今为止今日有100只A股价钱提升了半年线,在其中乖离率很大的股票有邦讯技术、金牌厨柜、海思科等,乖离率各自为15.65%、8.52%、7.62%;准油股份、【()、】、华媒控股等股票乖离率小,刚站上半年度线。

  3月5日提升半年线股票乖离率排行

  

证券代码 证劵通称 今日股票涨幅

  (%)

今日股票换手率

  (%)

半年线(元) 全新价(元) 乖离率(%)
300312 邦讯技术 17.60 34.73 6.53 7.55 15.65
603180 金牌厨柜 8.73 2.25 56.11 60.89 8.52
002653 海 思 科 10.00 1.68 20.55 22.12 7.62
300093 金刚玻璃 7.94 4.32 10.17 10.88 6.98
300510 金冠股份 8.15 3.17 5.60 5.97 6.58
600333 长春燃气 10.02 9.08 5.20 5.49 5.54
600066 宇通客车 5.45 1.28 16.05 16.84 4.91
600183 生益科技 7.04 2.27 25.82 27.08 4.87
603157 *ST 拉夏 5.11 8.21 1.76 1.85 4.87
300298 【()、】 5.45 0.60 37.00 38.70 4.60
603996 *ST 中澳 4.90 0.15 2.46 2.57 4.40
000096 【()、】 4.16 1.01 10.12 10.52 3.94
300633 【()、】 3.67 1.68 25.05 26.00 3.79
002041 登海种业 5.36 3.13 18.92 19.64 3.78
603429 集友股份 10.01 3.09 35.93 37.26 3.71
603727 博 迈 科 3.45 0.99 16.80 17.40 3.55
600428 中远海特 4.83 1.93 3.99 4.12 3.20
600462 *ST 九有 4.95 1.36 2.26 2.33 3.15
300099 精准信息 15.32 11.22 7.89 8.13 3.06
300206 理邦仪器 3.02 1.87 18.90 19.45 2.91
002494 华斯股份 3.04 17.74 4.29 4.41 2.87
601101 昊华能源 9.92 3.71 3.99 4.10 2.84
300592 华凯创意 6.09 2.87 18.62 19.15 2.83
300731 科创新源 2.97 2.10 27.00 27.75 2.78
600599 *ST 小熊猫 4.91 2.24 5.20 5.34 2.75
600081 东风科技 4.43 3.30 12.64 12.96 2.53
300549 优德精密 6.58 9.98 21.48 22.02 2.51
002606 大连电瓷 4.48 3.90 7.29 7.47 2.48
603583 捷昌驱动 4.94 1.65 74.28 76.10 2.46
300171 东 富 龙 3.04 1.43 17.57 17.98 2.35
600896 览海医疗 3.52 1.86 4.31 4.41 2.25
600085 同 仁 堂 3.03 0.67 26.30 26.87 2.17
300221 银禧科技 4.58 6.65 7.83 8.00 2.15
000050 深天马A 2.29 0.86 15.31 15.63 2.09
600125 铁龙物流 2.25 1.68 5.35 5.45 1.96
000592 平潭发展 3.62 8.56 2.81 2.86 1.93
600960 渤海汽车 1.91 0.98 3.68 3.74 1.58
603978 深圳新星 2.09 0.77 18.77 19.05 1.47
600059 古越龙山 4.52 3.47 11.62 11.79 1.46
300439 美康生物 8.18 2.74 19.16 19.43 1.42
603156 养元饮品 3.94 0.28 25.48 25.84 1.40
603699 纽威股份 1.80 0.41 14.49 14.69 1.39
002051 中工国际 3.00 0.62 7.10 7.20 1.35
603326 我乐家居 5.86 0.83 11.77 11.93 1.33
002703 浙江世宝 1.66 0.75 5.44 5.51 1.32
601866 中远海发 1.96 0.95 2.57 2.60 1.28
002946 新 乳 业 3.24 3.28 18.88 19.12 1.26
600725 ST 云 维 1.64 0.40 1.84 1.86 1.26
002598 山东章鼓 1.88 0.51 6.44 6.52 1.23
601377 兴业证券 3.48 1.57 8.53 8.63 1.21
300190 维 尔 利 3.57 4.45 8.03 8.12 1.18
002036 联创电子 1.27 1.74 11.09 11.20 1.02
601799 星宇股份 2.34 0.51 185.21 187.07 1.00
603389 *ST 亚振 1.89 0.41 3.73 3.77 0.97
600526 菲达环保 5.99 5.55 4.73 4.78 0.96
600149 ST 坊 展 3.95 0.80 4.70 4.74 0.91
000159 国际实业 1.26 4.12 5.56 5.61 0.86
603768 常青股份 2.15 0.31 16.51 16.65 0.86
600651 *ST 飞乐 4.40 0.91 3.53 3.56 0.85
600389 江山股份 0.75 0.26 21.23 21.41 0.85
600405 动 力 源 10.02 8.78 5.77 5.82 0.83
000679 *ST 友情 1.87 0.34 3.24 3.27 0.78
002531 天顺风能 1.03 0.95 7.78 7.83 0.70
600368 五洲交通 0.85 0.49 3.53 3.55 0.70
600530 *ST 交昂 1.81 0.49 2.79 2.81 0.69
000404 长虹华意 0.93 0.93 4.32 4.35 0.66
002204 大连重工 0.81 0.57 3.72 3.74 0.61
002173 和仁科技 4.88 1.66 6.41 6.45 0.61
601669 中国电建 1.54 0.80 3.94 3.96 0.55
002140 东华科技 0.72 0.42 6.94 6.98 0.52
300480 光力科技 1.15 1.58 16.65 16.74 0.52
600666 ST 瑞 德 2.40 0.94 1.27 1.28 0.47
000858 五 粮 液 1.42 0.66 268.87 270.09 0.45
300518 盛 讯 达 1.39 1.58 39.88 40.05 0.42
600021 湖南电网 0.41 0.35 7.24 7.27 0.39
603187 海容冷链 2.20 1.04 57.88 58.10 0.38
601169 北京银行 0.63 0.32 4.80 4.82 0.38
600967 内蒙一机 1.21 0.94 10.85 10.89 0.36
300581 晨曦航空 0.92 5.07 38.08 38.21 0.35
600616 金枫酒业 10.00 6.35 6.80 6.82 0.33
600215 *ST 经开区 1.75 0.25 5.22 5.24 0.33
600354 *ST 敦种 1.46 1.41 4.16 4.17 0.29
002461 珠江啤酒 0.99 0.25 10.14 10.17 0.26
600133 东湖高新 0.35 0.58 5.78 5.79 0.24
600853 龙建股份 2.71 0.85 2.64 2.65 0.24
002827 高争民爆 4.41 1.57 11.81 11.84 0.23
300760 迈瑞医疗 0.76 0.96 387.41 388.28 0.22
002608 江苏国信 0.60 0.10 6.66 6.67 0.20
600419 天润乳业 1.90 1.08 15.56 15.59 0.17
600576 祥源文化 2.68 1.96 3.82 3.83 0.14
300482 万孚生物 2.74 0.74 82.06 82.17 0.13
600851 海欣股份 1.62 0.17 7.50 7.51 0.10
000576 甘化科工 2.45 1.89 10.85 10.86 0.09
600375 武汉马拉松高新科技 2.24 0.94 7.76 7.76 0.06
600835 上海机电 0.52 0.55 19.31 19.32 0.06
300674 宇信科技 5.08 1.33 36.37 36.39 0.06
000719 中原传媒 1.12 0.55 7.25 7.25 0.05
000607 华媒控股 0.25 0.18 3.99 3.99 0.03
002297 博云新材 0.69 1.63 7.33 7.33 0.03
002207 准油股份 10.03 2.82 6.80 6.80 0.01

配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网(https://www.84wm.com)
路过
路过
雷人
雷人
握手
握手
鲜花
鲜花
鸡蛋
鸡蛋
分享至 : QQ空间
收藏

相关阅读