找回密码
 立即注册
谈股论金配资网 门户 炒股配资 查看内容

今日大盘分析:吉视传媒、中公高科、秦港股份等个股乖离率小

股票配资网 2021-5-11 17:15

今日大盘分析:吉视传媒、中公高科、秦港股份等个股乖离率小 本文是有关今日大盘分析:吉视 ...

今日大盘分析:吉视传媒、中公高科、秦港股份等个股乖离率小

今日大盘分析:吉视传媒、中公高科、秦港股份等个股乖离率小

本文是有关今日大盘分析:吉视传媒、中公高科、秦港股份等个股乖离率小的消息速递,由七海股票配资为您呈现。

  • 深振业A

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3441.85点,收于半年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为8429.42亿元。到目前为止今日有120只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有青青稞酒、德展健康、合众思壮等,乖离率分别为9.15%、8.91%、7.20%;吉视传媒、中公高科、秦港股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。,权威回应:瑞德西韦临床试验结果仍需等待 ,向医务工作者致敬 ,辛苦了! ,下跌一点都不含糊 ,能听话要它涨要跌就没有穷人啦[微笑]

5月11日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002646 青青稞酒 10.01 4.81 16.02 17.48 9.15
000813 德展健康 10.00 7.18 4.75 5.17 8.91
002383 合众思壮 9.94 5.07 6.60 7.08 7.20
300660 江苏雷利 7.10 1.37 18.62 19.92 6.97
600848 上海临港 9.99 1.85 19.83 21.14 6.59
000869 张 裕A 6.05 1.88 37.20 39.29 5.62
000995 皇台酒业 7.09 10.41 18.32 19.17 4.63
300240 飞 力 达 6.81 3.86 5.55 5.80 4.57
002178 延华智能 5.49 4.97 3.31 3.46 4.49
002881 美格智能 4.46 1.53 19.55 20.39 4.31
603618 杭电股份 4.93 3.42 6.13 6.39 4.16
603696 安记食品 9.97 3.13 10.52 10.92 3.78
600895 张江高科 8.48 2.06 17.38 18.03 3.75
603603 博天环境 5.88 6.24 5.38 5.58 3.70
002048 宁波华翔 3.84 2.11 16.71 17.30 3.55
000568 泸州老窖 4.80 0.96 228.85 236.87 3.50
600639 浦东金桥 6.55 1.86 12.28 12.68 3.26
300591 万 里 马 6.46 13.59 6.70 6.92 3.26
600199 金种子酒 8.25 10.54 13.85 14.30 3.25
300508 维宏股份 5.96 2.48 22.29 22.93 2.85
002644 佛慈制药 3.47 0.76 7.26 7.46 2.79
000931 中 关 村 2.96 2.27 7.11 7.31 2.75
000625 长安汽车 6.09 9.95 18.99 19.50 2.69
300696 爱 乐 达 7.59 1.77 49.28 50.58 2.64
300403 汉宇集团 2.96 5.32 6.43 6.60 2.59
300137 先河环保 4.41 5.23 7.16 7.34 2.48
002859 洁美科技 2.98 1.43 28.34 29.04 2.46
300291 华录百纳 2.59 1.51 5.03 5.15 2.44
300417 南华仪器 9.04 19.52 13.89 14.23 2.42
000810 创维数字 2.38 0.78 8.00 8.19 2.36
002690 美亚光电 2.33 0.52 45.15 46.20 2.34
600962 国投中鲁 2.61 2.96 7.68 7.85 2.27
600606 绿地控股 2.96 0.42 5.79 5.92 2.25
600663 陆 家 嘴 4.30 0.31 10.93 11.17 2.22
300157 恒泰艾普 2.36 5.27 3.83 3.91 2.10
002726 龙大肉食 2.73 1.91 11.81 12.05 1.99
300757 罗博特科 2.61 0.71 37.06 37.76 1.90
000019 深粮控股 2.49 3.12 7.28 7.41 1.85
300369 绿盟科技 5.73 1.76 15.58 15.87 1.83
600258 首旅酒店 2.48 1.25 23.96 24.40 1.83
002277 友阿股份 3.78 1.57 3.51 3.57 1.77
000996 中国中期 2.21 2.21 9.53 9.70 1.77
000887 中鼎股份 1.98 1.55 11.14 11.34 1.77
603303 得邦照明 3.61 0.62 12.41 12.63 1.74
600283 钱江水利 2.78 0.75 10.56 10.74 1.72
300733 西菱动力 3.12 2.94 18.85 19.16 1.66
600555 *ST 海创 2.65 0.57 1.52 1.55 1.66
002747 埃 斯 顿 2.24 1.78 29.17 29.65 1.66
300687 赛意信息 3.61 1.51 26.88 27.30 1.57
300521 爱 司 凯 1.74 0.39 19.54 19.84 1.55
603041 美 思 德 5.65 2.37 14.36 14.58 1.50
002478 常宝股份 1.39 1.63 4.33 4.39 1.40
300339 润和软件 5.06 4.09 9.42 9.55 1.36
300772 运达股份 2.02 1.86 15.96 16.17 1.35
000006 深振业A 1.68 0.57 5.37 5.44 1.33
600812 华北制药 1.44 0.91 9.75 9.86 1.15
300059 东方财富 2.23 2.40 30.34 30.66 1.06
600648 外 高 桥 4.08 0.90 14.12 14.27 1.03
300788 中信出版 1.28 1.68 42.18 42.61 1.02
002209 达 意 隆 2.96 1.72 6.54 6.61 1.01
300803 指 南 针 3.53 3.47 30.18 30.48 0.99
300663 科蓝软件 2.47 7.35 20.95 21.16 0.98
000882 华联股份 1.09 0.73 1.84 1.86 0.98
000590 启迪药业 1.44 0.59 8.39 8.47 0.95
000503 国新健康 2.93 2.69 8.34 8.42 0.95
002106 莱宝高科 1.14 1.75 11.46 11.57 0.93
300588 熙菱信息 4.59 9.67 8.81 8.89 0.90
600029 南方航空 2.60 0.72 6.26 6.31 0.85
600063 皖维高新 1.23 1.63 4.09 4.12 0.78
600100 同方股份 1.84 0.49 6.04 6.08 0.73
002788 鹭燕医药 1.28 0.89 7.88 7.94 0.72
600708 光明地产 1.61 0.48 2.51 2.53 0.72
002187 广百股份 0.60 0.97 8.29 8.35 0.71
600008 首创股份 1.36 0.36 2.96 2.98 0.70
600838 上海九百 1.65 0.91 6.74 6.78 0.66
600661 昂立教育 2.85 0.20 14.69 14.79 0.65
300233 金城医药 3.09 0.97 22.55 22.69 0.61
002161 远 望 谷 1.15 2.94 5.26 5.29 0.54
002708 光洋股份 2.25 1.12 6.32 6.35 0.54
002801 微光股份 3.76 3.29 35.92 36.11 0.54
600178 东安动力 1.36 2.51 7.44 7.48 0.54
300718 长盛轴承 1.06 0.52 18.92 19.02 0.51
603116 红 蜻 蜓 1.99 0.48 6.12 6.15 0.51
002374 中锐股份 0.84 0.58 2.38 2.39 0.50
600433 冠豪高新 1.05 0.59 4.79 4.81 0.47
600250 南纺股份 10.11 3.55 5.10 5.12 0.47
601199 江南水务 1.31 0.48 3.84 3.86 0.44
002698 博实股份 0.54 0.36 13.02 13.07 0.41
601166 兴业银行 1.59 0.51 22.26 22.35 0.39
600748 上实发展 2.53 0.56 4.84 4.86 0.39
002370 亚太药业 0.76 3.93 3.95 3.96 0.38
601288 农业银行 0.62 0.06 3.25 3.26 0.37
600565 迪马股份 2.20 0.67 2.78 2.79 0.33
601126 四方股份 0.62 1.29 6.47 6.49 0.32
002010 传化智联 0.51 0.48 5.95 5.97 0.31
600106 重庆路桥 0.76 0.35 2.65 2.66 0.31
600939 重庆建工 1.97 0.15 3.62 3.63 0.31
600023 浙能电力 0.27 0.20 3.65 3.66 0.28
601811 新华文轩 1.07 0.30 9.39 9.42 0.28
603187 海容冷链 1.89 0.68 58.12 58.28 0.27
603983 丸美股份 4.79 5.61 53.87 54.01 0.26
601872 招商轮船 1.12 0.59 5.42 5.43 0.23
002550 千红制药 0.49 0.56 4.11 4.12 0.23
002347 泰尔股份 0.49 0.58 4.10 4.11 0.22
601229 上海银行 0.61 0.14 8.24 8.26 0.21
600396 金山股份 0.81 1.04 2.49 2.50 0.20
300833 浩洋股份 3.09 1.86 46.90 46.99 0.19
002324 普 利 特 1.35 3.42 17.25 17.28 0.18
001872 招商港口 1.27 0.30 15.14 15.17 0.17
600794 保税科技 0.29 0.39 3.42 3.43 0.17
600679 上海凤凰 2.56 1.56 12.82 12.84 0.15
300049 福瑞股份 1.47 1.48 8.27 8.28 0.14
000011 深物业A 1.43 1.56 12.03 12.05 0.14
603969 银龙股份 1.42 0.56 4.28 4.28 0.12
601333 广深铁路 1.36 0.29 2.23 2.23 0.09
002098 浔兴股份 0.70 0.35 5.77 5.77 0.08
600309 万华化学 0.44 1.38 104.04 104.12 0.08
601326 秦港股份 0.37 0.14 2.72 2.72 0.06
603860 中公高科 0.09 0.54 22.10 22.11 0.03
601929 吉视传媒 1.06 0.49 1.90 1.90 0.02
?
,庄家随时可以得到股东名录,且几乎每天都要进行跟踪观察,他可以查出你的开户营业部、账号和持股数量,庄家在拉升前必须确保自己的持仓成本低于市场平均成本,所以那些在低位持有较多筹码的人就必然要成为庄家清洗(洗盘或震仓)的对象。总之,庄家建仓需要吸引卖盘,而且价格必须尽可能低。大家最熟知的吸引卖盘的方法是“震仓”,但真要吸引足够多的卖盘。第一靠时间,第二靠消息,第三才靠手法(如“震仓”)。
1、靠时间
一个人买了股票刚刚套牢的时候,总是很难接受现实,更难割肉卖出,所以“震”也是白震。而时间一长,心理上的痛苦逐渐减弱,对于股价也逐渐接受,最后往往只因为一点很小的原因,就会卖出股票。这就是时间的威力。另一方面,多数人只要获利,很快就会卖出。所以要想吸引卖盘,第一件事就是要让股票在低位停留足够长的时间,高位的筹码自然就掉下来了,然后不管是谁接去的,只要给点小利润,自然就卖出来了。要是在建仓的时候发现还有对手盘在抢筹码,多数情况下庄家会连续抛出几笔,观察对手是否敢接单,并据此判断对方实力。同时,庄家还会视情况需要用“业内”的盘面语言告知对方自己的意图,比方用特殊数字含义的挂单如 1414(要死要死)、1616(要溜要溜)、1919(要走要走)等,而一般投资者是绝不会这样挂单的。当然,有时庄家也用类似的方法沟通助手门生、亲朋好友、铁杆兄弟或为自己庆贺生日等等,凡此种种,讳莫如深,不一而足。
2、靠消息
例如1999年末,中国即将加入WTO的消息害得高科技股票猛跌,然后庄家在低位悄然进场,最后成功引爆2000年春天的科技网络股行情。又如“退出机制”将正式开始实施的消息一度让主力在PT、ST股上吃饱了散户杀在“地板”上的割肉筹码,营造出后来连续无量涨停的奇观。除了这类利空,最主要的还是与业绩有关的消息——出个亏损或不好的报表,突然跌停,就会有许多人卖出,而且之后很长一段时间持股者心态都很坏,只要稍加震仓,就会卖出。靠消息也分两种:一种是借题发挥,另一种是制造消息。后一种越来越盛行,而且多反映在业绩上。
3、靠手法
手法分中期形态、日K线组合和盘中动作。中期形态上,主要是制造下跌假突破,在合理的位置进行横盘“震仓”,注意推高的时机等;日K线组合上,主要注意形态的多样性,振幅适度,还要经常制造空头陷阱;而盘中运作,不能给人以强势的印象,也不能一味横盘,要制造振幅(如大单压盘、突然砸盘、尾市砸盘等),促进成交在进行了一系列前期准备工作之后,特别是在锁定了目标股的时候,庄家就会选择适当的时机开始建仓,也就是进入了实质性操作阶段。庄家建仓的时间一般都会长达数月,甚至更长的时间,这点我们在前面的文中提到过,下面介绍的是庄家几种主要的建仓方式。
单边下跌建仓。这种建仓过程基本上就是目标股不断下跌的过程。庄家在初期利用手中的少量有限筹码,在市场上不断的打压股价,有时甚至造成大跌的走势,然后在低位更多的吸筹,随着股价的不断下跌,庄家手中的筹码也越来越多,当股价止跌企稳的时候,就是庄家建仓结束的时候。在这种单边下跌的建仓方式中,一般庄家一方面会借助于大势的调整,同时也常常会制造和利用上市公司的利空消息,以便更加轻松地迫使中小散户斩仓割肉,收集较多的恐慌性杀跌盘。
单边上涨建仓。这是与上述方法刚好相反的一种,庄家的建仓过程,同时也是股价不断上涨的过程。一般这种建仓方式的运用,是在大势逐渐转好,或者是庄家预感到大势即将转好。有的时候上市公司隐藏着重大利好,而市场上中小投资者还没有察觉到,庄家也会采取这种逼空方式建仓。这种单边上涨建仓方式,庄家会不断让市场跟风者赚点小钱,同时又引诱市场投资者不断的跟进,通过这种手法,在不断收集筹码的同时,又不断的降低持仓成本。
横盘建仓。股价横盘的方式有高、中、低三种基本形式,横盘建仓一般是价位偏低的状态,特别是低位横盘建仓多见。庄家利用资金和筹码的优势,很长一段时期把股价压在低位不涨,如果碰到大势很好不断上扬,盘中许多个股都是连涨,则绝大部分持股者便无法忍受,大多会斩仓换股,庄家就可以达到收集筹码建仓的目的,这种建仓方式在大势走牛的情况下,往往效果不错。
除此之外,还有许多建仓方式,如二重底、三重底、圆弧底、V型底建仓方式,还有隐蔽建仓方式,这主要是指庄家很大比例的筹码不是从二级市场获得,而是从一级市场收集,这样投资者就根本无法从股价的走势形态上看出任何迹象。,嗯,现在还办成功状态吧,一下这种状态比较模糊。,截至2020年6月29日,贵州茅台股价为1463.17元,十年前2010年6月30日的股价仅为133.40元。总体而言是较为平稳的慢牛行情。,我也买不了,股市中因为大家认识不同才有了交易,如果有个东西能把方向指明了,那交易就不存在啦,呵呵!到那时你卖给我股票,我买么?我要买,你卖给我么?以上是小编整理的今日大盘分析:吉视传媒、中公高科、秦港股份等个股乖离率小全部内容,您还可以阅读页面上的相似文章,喜欢七海股票配资的话敬请关注哟!配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网(https://www.84wm.com)
路过
路过
雷人
雷人
握手
握手
鲜花
鲜花
鸡蛋
鸡蛋
分享至 : QQ空间
收藏

相关阅读